BSC ADV EXT
Score Ranking (BASIC)
-----------------------------------------
F 1000000   2/  2  天体観測
------------- EXCELLENTの壁 -------------
F  999042  32/ 32  In Scottish Highlands
F  997120   1/  1  IN THE NAME OF LOVE
F  995344  13/ 13  あいのうた
F  994065   2/  2  シャナナ☆
F  993076   5/  5  BELIEVE IN LOVE
F  992701   1/  1  魁!ミッドナイト
F  992529   4/  4  BLOOD on FIRE
F  991636   1/  1  太陽の地図
F  991000   2/  2  I my me mine
F  990923   1/  1  全力少年
F  986249   1/  1  ふがいないや 
F  984116   2/  2  FREE FREE
F  983770   2/  2  BLUE BIRD
F  982999   1/  1  キスしてほしい
F  982765   1/  1  負けないで
F  982236   3/  3  Special One
F  981286   3/  3  Polaris
F  980713   1/  1  rose
F  979115   1/  1  冒険者たち
F  978935   1/  1  天国と地獄
F  978465   1/  1  PEACH
F  977988   1/  1  こんなに近くで...
F  977159   3/  3  凛として咲く花の如く
F  976521   2/  2  Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)
F  976428   1/  1  Good bye little girl
F  975240   2/  2  SPEED KING
F  973975   1/  1  YELL ~エール~
F  973267   1/  1  Kiss Kiss
F  972751   2/  2  ちっぽけな勇気
F  972448   1/  1  endscape
F  972307   1/  1  一色
F  971790   1/  1  PLAY THE GAME
F  970485   1/  1  粉雪
F  969840   1/  1  I'M IN THE MOOD FOR DANCING
F  969813   3/  3  キューティーハニー
F  969355   4/  4  Snow Goose
F  969281   2/  2  光のロック
F  968604   1/  1  抱いてセニョリータ
F  967856   1/  1  POP STAR
F  967814   2/  2  Love so sweet
F  967455   2/  2  Y.M.C.A.
F  966417   3/  3  Crosswind
F  966340   1/  1  SigSig
F  964450   1/  1  Chance and Dice
F  964103   1/  1  Real voice
F  963181   1/  1  My Love
F  962443   2/  2  気分上々↑↑
F  960963   2/  2  A Perfect Sky
F  960487   1/  1  TRUE LOVE
F  960217  18/ 18  Evans
F  957812   4/  4  Icicles
F  957195   2/  2  Jumping Boogie
F  956509   1/  1  bass 2 bass
F  955936   2/  2  I love マミー
F  954865   3/  3  GIGA BREAK
F  953005   1/  1  Slang
F  951853   2/  2  風になりたい
F  950057   1/  1  Happy Happy
---------------- SSの壁 -----------------
---------------- Sの壁 ------------------
---------------- Aの壁 ------------------
---------------- Bの壁 ------------------
------------- C(CLEAR)の壁 --------------
---------------- Dの壁 ------------------
---------------- Eの壁 ------------------
-----------------------------------------

Score Ranking (ADVANCED)
-----------------------------------------
------------- EXCELLENTの壁 -------------
F  996746  27/ 27  天体観測
F  993548   5/  5  PEACH
F  992309   1/  1  一色
F  989137   9/  9  Happy Happy
F  988750   5/  5  全力少年
F  988475   4/  4  BELIEVE IN LOVE
F  987676  19/ 19  天国と地獄
F  986908   3/  3  BLOOD on FIRE
F  986782   2/  2  ふがいないや 
F  986394   3/  3  Real voice
F  986215   1/  1  魁!ミッドナイト
F  985694   1/  1  My Love
F  985233   6/  6  I love マミー
F  984619   2/  2  気分上々↑↑
F  984271   2/  2  冒険者たち
F  984171   1/  1  抱いてセニョリータ
F  983636   2/  2  endscape
F  983164   2/  2  I my me mine
F  983071   3/  3  Special One
F  982808   3/  3  Love so sweet
F  981613   7/  7  IN THE NAME OF LOVE
F  981450   2/  2  FREE FREE
F  981412   2/  2  太陽の地図
F  981118   4/  4  Y.M.C.A.
F  981052   3/  3  I'M IN THE MOOD FOR DANCING
F  980265   1/  1  Kiss Kiss
F  979567   1/  1  Good bye little girl
F  978155   1/  1  POP STAR
F  978053   1/  1  SPEED KING
F  977588   1/  1  rose
F  976754   1/  1  光のロック
F  975318   1/  1  シャナナ☆
F  973890   2/  2  YELL ~エール~
F  973490   2/  2  Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)
F  972766   2/  2  負けないで
F  972328   2/  2  BLUE BIRD
F  972205   1/  1  粉雪
F  971040   2/  2  あいのうた
F  970057   3/  3  In Scottish Highlands
F  968908   1/  1  ちっぽけな勇気
F  968234   3/  3  風になりたい
F  967431   2/  2  キューティーハニー
F  964000   5/  5  Polaris
F  963492   3/  3  PLAY THE GAME
F  961337   7/  7  SigSig
F  960637   6/  6  TRUE LOVE
F  959803   3/  3  Chance and Dice
F  959709  10/ 10  GIGA BREAK
F  959140   6/  6  Slang
F  957875   4/  4  凛として咲く花の如く
F  957124   1/  1  こんなに近くで...
F  954077  13/ 13  Crosswind
F  954021   3/  3  A Perfect Sky
F  953961  15/ 15  Jumping Boogie
F  952341  45/ 45  Evans
F  951724   2/  2  bass 2 bass
F  951444   6/  6  Icicles
F  950986   2/  2  キスしてほしい
F  950078   4/  4  Snow Goose
---------------- SSの壁 -----------------
---------------- Sの壁 ------------------
---------------- Aの壁 ------------------
---------------- Bの壁 ------------------
------------- C(CLEAR)の壁 --------------
---------------- Dの壁 ------------------
---------------- Eの壁 ------------------
-----------------------------------------

Score Ranking (EXTREME)
-----------------------------------------
------------- EXCELLENTの壁 -------------
F  995344  18/ 18  天体観測
F  994697  12/ 12  I my me mine
F  993413   4/  4  endscape
F  992818   5/  5  魁!ミッドナイト
F  990280   3/  3  Good bye little girl
F  989333   3/  3  抱いてセニョリータ
F  989271   8/  8  キューティーハニー
F  989218   5/  6  SPEED KING
F  988590   3/  3  負けないで
F  987858   7/  7  BLOOD on FIRE
F  987837   4/  4  太陽の地図
F  987751  17/ 17  全力少年
F  986402  11/ 11  Y.M.C.A.
F  985665  22/ 22  PEACH
F  985631   8/  8  Love so sweet
F  984797   3/  3  YELL ~エール~
F  984452   8/  8  POP STAR
F  984025  20/ 21  I'M IN THE MOOD FOR DANCING
F  982801   7/  7  風になりたい
F  980587  11/ 11  一色
F  979622   3/  3  Kiss Kiss
F  979290  11/ 11  ふがいないや 
F  979136  11/ 11  BELIEVE IN LOVE
F  978770   3/  3  気分上々↑↑
F  976508 107/108  あいのうた
F  974935 192/194  凛として咲く花の如く
F  974314  14/ 14  キスしてほしい
F  973975  24/ 24  A Perfect Sky
F  972378   6/  6  My Love
F  971396  58/ 58  天国と地獄
F  971191  14/ 14  シャナナ☆
F  971164 121/122  SigSig
F  970902   4/  4  BLUE BIRD
F  969791   6/  6  光のロック
F  968743  41/ 41  bass 2 bass
F  968574   6/  6  冒険者たち
F  968340  13/ 13  rose
F  968215  17/ 17  PLAY THE GAME
F  967506   2/  2  Real voice
F  966649   5/  5  粉雪
F  966345   7/  7  ちっぽけな勇気
F  966005  16/ 16  Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)
F  965665  18/ 18  Chance and Dice
F  965458   6/  6  Special One
F  963898  21/ 21  Happy Happy
F  962706  11/ 11  こんなに近くで...
F  961902  63/ 63  Icicles
F  961795 229/229  TRUE LOVE
F  957704  45/ 45  Snow Goose
F  957166   7/  7  FREE FREE
F  955389  41/ 41  Polaris
F  954399 131/131  Slang
F  953899  24/ 24  I love マミー
F  953245 167/169  In Scottish Highlands
F  952151  14/ 14  Jumping Boogie
---------------- SSの壁 -----------------
   940708 141/141  IN THE NAME OF LOVE
   924935  70/ 72  Crosswind
   916535  60/ 60  GIGA BREAK
---------------- Sの壁 ------------------
   882272 206/216  Evans
---------------- Aの壁 ------------------
---------------- Bの壁 ------------------
------------- C(CLEAR)の壁 --------------
---------------- Dの壁 ------------------
---------------- Eの壁 ------------------
-----------------------------------------