BSC ADV EXT
Score Ranking (BASIC)
-----------------------------------------
F 1000000  21/ 21  天国と地獄
F 1000000  20/ 20  天体観測
------------- EXCELLENTの壁 -------------
F  998999   1/  1  I my me mine
F  998804   1/  1  太陽の地図
F  995989   1/  1  Kiss Kiss
F  995295   1/  1  TRUE LOVE
F  995290   2/  2  抱いてセニョリータ
F  995134   1/  1  魁!ミッドナイト
F  994999   1/  1  ふがいないや 
F  994739   1/  1  rose
F  994255   2/  2  In Scottish Highlands
F  993413   2/  2  SigSig
F  991939   1/  1  IN THE NAME OF LOVE
F  990794   1/  1  My Love
F  990091   1/  1  ちっぽけな勇気
F  989789   2/  2  全力少年
F  989395   2/  2  凛として咲く花の如く
F  988999   1/  1  キスしてほしい
F  988750   5/  5  POP STAR
F  988614   1/  1  A Perfect Sky
F  988510   1/  1  負けないで
F  987537   1/  1  BELIEVE IN LOVE
F  987193   1/  1  BLOOD on FIRE
F  987074   1/  1  I'M IN THE MOOD FOR DANCING
F  987065   1/  1  光のロック
F  986153   1/  1  一色
F  984392   2/  2  Happy Happy
F  983770   1/  1  BLUE BIRD
F  983125   1/  1  Y.M.C.A.
F  981552   1/  1  キューティーハニー
F  980950   3/  3  Snow Goose
F  980884   1/  1  風になりたい
F  979949   2/  2  Polaris
F  979710   1/  1  Real voice
F  979115   1/  1  冒険者たち
F  978436   1/  1  I love マミー
F  977764   1/  1  FREE FREE
F  977163   3/  3  Crosswind
F  976122   1/  1  endscape
F  975221   1/  1  Slang
F  975131   1/  1  Special One
F  974607   1/  1  Chance and Dice
F  970516   1/  1  あいのうた
F  969564   5/  5  Evans
F  969477   1/  1  Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)
F  966113   1/  1  粉雪
F  962911   1/  1  シャナナ☆
F  962450   2/  2  Love so sweet
F  961427   1/  1  Good bye little girl
F  959337   1/  1  YELL ~エール~
F  958749   1/  1  Icicles
F  958383   1/  1  気分上々↑↑
F  957686   1/  1  PLAY THE GAME
F  956375   2/  2  SPEED KING
F  956371   1/  1  Jumping Boogie
F  955977   1/  1  こんなに近くで...
---------------- SSの壁 -----------------
F  938746   4/  4  GIGA BREAK
---------------- Sの壁 ------------------
F  880735   1/  1  PEACH
---------------- Aの壁 ------------------
---------------- Bの壁 ------------------
------------- C(CLEAR)の壁 --------------
---------------- Dの壁 ------------------
---------------- Eの壁 ------------------
        0   0/  0  bass 2 bass
-----------------------------------------

Score Ranking (ADVANCED)
-----------------------------------------
------------- EXCELLENTの壁 -------------
F  998769   4/  4  TRUE LOVE
F  997530   3/  3  BELIEVE IN LOVE
F  997288   4/  4  天体観測
F  996483   2/  2  全力少年
F  995344   2/  2  抱いてセニョリータ
F  995134   2/  2  魁!ミッドナイト
F  994679   2/  2  SPEED KING
F  994545   2/  2  endscape
F  993720   2/  2  Kiss Kiss
F  991371   4/  4  凛として咲く花の如く
F  991188   2/  2  ふがいないや 
F  989913   4/  4  Happy Happy
F  989694   1/  1  FREE FREE
F  988640   3/  3  POP STAR
F  987961   3/  3  キスしてほしい
F  987098   1/  1  PEACH
F  986060   2/  2  In Scottish Highlands
F  985744   1/  1  BLUE BIRD
F  984530   1/  1  I love マミー
F  984241   3/  3  キューティーハニー
F  983164   2/  2  I my me mine
F  983012   1/  1  My Love
F  982132   3/  3  風になりたい
F  981201   2/  2  一色
F  980872   3/  3  IN THE NAME OF LOVE
F  980434   3/  3  A Perfect Sky
F  980362   1/  1  BLOOD on FIRE
F  980115   1/  1  Real voice
F  979472   2/  2  I'M IN THE MOOD FOR DANCING
F  977971   2/  2  Y.M.C.A.
F  977883   3/  3  YELL ~エール~
F  975756   3/  3  SigSig
F  975661   2/  2  PLAY THE GAME
F  974386   2/  2  rose
F  973822   4/  4  シャナナ☆
F  972087   3/  3  Snow Goose
F  969337   2/  2  あいのうた
   968527   1/  1  Slang
F  967909   5/  5  Crosswind
F  967639   1/  1  Love so sweet
F  962281  17/ 17  天国と地獄
F  959908   3/  3  ちっぽけな勇気
   957181   2/  2  Polaris
F  953735   1/  1  Chance and Dice
F  951329   3/  3  こんなに近くで...
---------------- SSの壁 -----------------
F  945558   3/  3  Icicles
   942626   6/  6  Evans
   938530   1/  1  負けないで
   923018   2/  2  Jumping Boogie
   918217   1/  1  GIGA BREAK
F  916810   1/  1  Good bye little girl
   909672   1/  1  Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)
   909153   1/  1  Special One
F  907065   2/  2  太陽の地図
F  906866   3/  3  気分上々↑↑
---------------- Sの壁 ------------------
   898931   2/  2  冒険者たち
F  887500   1/  1  粉雪
   870066   1/  1  光のロック
---------------- Aの壁 ------------------
---------------- Bの壁 ------------------
------------- C(CLEAR)の壁 --------------
---------------- Dの壁 ------------------
---------------- Eの壁 ------------------
        0   0/  0  bass 2 bass
-----------------------------------------

Score Ranking (EXTREME)
-----------------------------------------
------------- EXCELLENTの壁 -------------
F  997090  15/ 16  天体観測
F  995563  15/ 15  負けないで
F  994843  10/ 10  SPEED KING
F  994526  15/ 15  太陽の地図
F  994299  79/ 79  POP STAR
F  994255  15/ 15  魁!ミッドナイト
F  993686  50/ 52  Y.M.C.A.
F  992244  18/ 18  PEACH
F  991794 177/177  こんなに近くで...
F  991333   9/  9  抱いてセニョリータ
F  991022  13/ 13  My Love
F  989942   8/  8  Real voice
F  989694   9/  9  I'M IN THE MOOD FOR DANCING
F  989589  57/ 58  A Perfect Sky
F  989053   8/  8  YELL ~エール~
F  986500  25/ 25  BELIEVE IN LOVE
F  985416  22/ 22  光のロック
F  984910  14/ 14  全力少年
F  984880  11/ 11  Good bye little girl
F  984482  14/ 14  冒険者たち
F  983840  28/ 28  bass 2 bass
F  983207  28/ 28  I my me mine
F  983026  14/ 14  ふがいないや 
F  982676  18/ 18  rose
F  981225  13/ 13  キューティーハニー
F  979849  14/ 14  Special One
F  978984  18/ 18  粉雪
F  978770  13/ 13  気分上々↑↑
F  978502  10/ 10  風になりたい
F  978447  16/ 16  Love so sweet
F  977626  36/ 36  Happy Happy
F  977608   7/  7  endscape
F  976943  20/ 20  キスしてほしい
F  976294  12/ 12  BLOOD on FIRE
F  975638  15/ 15  BLUE BIRD
F  974863 160/165  天国と地獄
F  973529  23/ 23  一色
F  972307  23/ 23  ちっぽけな勇気
F  971963  47/ 47  Chance and Dice
F  971297  32/ 32  PLAY THE GAME
F  970651  19/ 19  Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)
F  970062  12/ 12  シャナナ☆
   969105 281/284  凛として咲く花の如く
F  968923   8/  8  Kiss Kiss
   968728 120/120  あいのうた
F  967874  19/ 19  FREE FREE
F  962130  33/ 33  Snow Goose
   953517  40/ 40  Polaris
   952487  73/ 73  SigSig
---------------- SSの壁 -----------------
   946523  40/ 40  Icicles
   944483  36/ 36  I love マミー
F  941043  46/ 46  Jumping Boogie
   937029 131/131  TRUE LOVE
   926889 164/164  IN THE NAME OF LOVE
   913733 100/100  Slang
   907829  26/ 26  Crosswind
   903246  72/ 74  In Scottish Highlands
---------------- Sの壁 ------------------
   884357  45/ 45  GIGA BREAK
---------------- Aの壁 ------------------
   800697 110/173  Evans
---------------- Bの壁 ------------------
------------- C(CLEAR)の壁 --------------
---------------- Dの壁 ------------------
---------------- Eの壁 ------------------
-----------------------------------------