BSC ADV EXT
Score Ranking (BASIC)
-----------------------------------------
F 1000000  24/ 25  A Perfect Sky
F 1000000   9/  9  BELIEVE IN LOVE
F 1000000   6/  6  BLOOD on FIRE
F 1000000   7/  7  BLUE BIRD
F 1000000   4/  4  endscape
F 1000000   8/  8  FREE FREE
F 1000000  15/ 15  Good bye little girl
F 1000000   7/  7  Happy Happy
F 1000000  12/ 12  I my me mine
F 1000000  12/ 12  I'M IN THE MOOD FOR DANCING
F 1000000   4/  4  Kiss Kiss
F 1000000  11/ 11  Love so sweet
F 1000000  10/ 10  My Love
F 1000000   6/  6  PEACH
F 1000000  10/ 10  PLAY THE GAME
F 1000000  21/ 21  Polaris
F 1000000   4/  4  POP STAR
F 1000000  14/ 14  Real voice
F 1000000  30/ 30  rose
F 1000000  91/ 91  Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)
F 1000000  40/ 43  Snow Goose
F 1000000   4/  4  SPEED KING
F 1000000  15/ 15  Y.M.C.A.
F 1000000  15/ 15  YELL ~エール~
F 1000000  13/ 14  風になりたい
F 1000000  29/ 29  キスしてほしい
F 1000000  16/ 16  気分上々↑↑
F 1000000  14/ 14  キューティーハニー
F 1000000  20/ 20  粉雪
F 1000000  17/ 17  こんなに近くで...
F 1000000   6/  7  魁!ミッドナイト
F 1000000  16/ 16  シャナナ☆
F 1000000  11/ 11  全力少年
F 1000000  14/ 14  抱いてセニョリータ
F 1000000   6/  6  太陽の地図
F 1000000  25/ 25  ちっぽけな勇気
F 1000000   3/  3  天国と地獄
F 1000000  11/ 12  天体観測
F 1000000   6/  6  光のロック
F 1000000  23/ 23  一色
F 1000000   6/  6  ふがいないや 
F 1000000   6/  6  冒険者たち
F 1000000   8/  8  負けないで
F 1000000  44/ 44  Special One
F 1000000 147/148  Jumping Boogie
F 1000000  30/ 30  I love マミー
F 1000000  36/ 36  Icicles
F 1000000  76/ 76  Chance and Dice
F 1000000  12/ 12  bass 2 bass
F 1000000  41/ 41  IN THE NAME OF LOVE
F 1000000 237/238  GIGA BREAK
F 1000000  13/ 13  SigSig
F 1000000   5/  5  凛として咲く花の如く
F 1000000  10/ 10  TRUE LOVE
F 1000000  35/ 35  Slang
F 1000000 455/458  Evans
F 1000000   5/  5  あいのうた
F 1000000  16/ 16  Crosswind
F 1000000  11/ 11  In Scottish Highlands
------------- EXCELLENTの壁 -------------
---------------- SSの壁 -----------------
---------------- Sの壁 ------------------
---------------- Aの壁 ------------------
---------------- Bの壁 ------------------
------------- C(CLEAR)の壁 --------------
---------------- Dの壁 ------------------
---------------- Eの壁 ------------------
-----------------------------------------

Score Ranking (ADVANCED)
-----------------------------------------
F 1000000  37/ 37  A Perfect Sky
F 1000000  12/ 12  BELIEVE IN LOVE
F 1000000  20/ 20  BLOOD on FIRE
F 1000000  17/ 17  BLUE BIRD
F 1000000  13/ 13  endscape
F 1000000  13/ 13  FREE FREE
F 1000000  29/ 29  Good bye little girl
F 1000000  12/ 12  Happy Happy
F 1000000  16/ 16  I my me mine
F 1000000  15/ 15  I'M IN THE MOOD FOR DANCING
F 1000000   7/  7  Kiss Kiss
F 1000000  38/ 38  Love so sweet
F 1000000  12/ 12  My Love
F 1000000  11/ 11  PEACH
F 1000000  40/ 40  PLAY THE GAME
F 1000000  56/ 57  Polaris
F 1000000  11/ 11  POP STAR
F 1000000   8/  8  Real voice
F 1000000  20/ 20  rose
F 1000000  37/ 37  Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)
F 1000000  84/ 84  Snow Goose
F 1000000  11/ 11  SPEED KING
F 1000000  15/ 15  Y.M.C.A.
F 1000000  30/ 30  YELL ~エール~
F 1000000  20/ 20  風になりたい
F 1000000  39/ 39  キスしてほしい
F 1000000  14/ 14  気分上々↑↑
F 1000000  12/ 12  キューティーハニー
F 1000000  26/ 27  粉雪
F 1000000  11/ 11  こんなに近くで...
F 1000000  10/ 10  魁!ミッドナイト
F 1000000  55/ 55  シャナナ☆
F 1000000  24/ 24  全力少年
F 1000000   6/  6  抱いてセニョリータ
F 1000000  11/ 11  太陽の地図
F 1000000   5/  5  ちっぽけな勇気
F 1000000 127/128  天国と地獄
F 1000000   9/  9  天体観測
F 1000000   7/  7  光のロック
F 1000000  21/ 21  一色
F 1000000  13/ 13  ふがいないや 
F 1000000  32/ 40  冒険者たち
F 1000000  18/ 18  負けないで
F 1000000  18/ 18  Special One
F 1000000  25/ 26  I love マミー
F 1000000 104/105  Icicles
F 1000000 187/189  Chance and Dice
F 1000000  35/ 35  IN THE NAME OF LOVE
F 1000000  49/ 49  SigSig
F 1000000  36/ 36  TRUE LOVE
F 1000000  10/ 10  あいのうた
F 1000000  16/ 16  In Scottish Highlands
------------- EXCELLENTの壁 -------------
F  999447 148/149  Slang
F  998984  66/ 66  凛として咲く花の如く
F  998796  57/ 57  GIGA BREAK
F  989811  23/ 23  bass 2 bass
F  980565  13/ 13  Jumping Boogie
F  975470  12/ 12  Crosswind
   957474  12/ 12  Evans
---------------- SSの壁 -----------------
---------------- Sの壁 ------------------
---------------- Aの壁 ------------------
---------------- Bの壁 ------------------
------------- C(CLEAR)の壁 --------------
---------------- Dの壁 ------------------
---------------- Eの壁 ------------------
-----------------------------------------

Score Ranking (EXTREME)
-----------------------------------------
F 1000000  62/ 63  BELIEVE IN LOVE
F 1000000  61/ 61  BLOOD on FIRE
F 1000000  31/ 31  endscape
F 1000000  70/ 70  FREE FREE
F 1000000  23/ 24  Good bye little girl
F 1000000 102/106  I'M IN THE MOOD FOR DANCING
F 1000000  63/ 64  Kiss Kiss
F 1000000  68/ 68  Love so sweet
F 1000000  99/ 99  My Love
F 1000000  43/ 43  PEACH
F 1000000 115/115  POP STAR
F 1000000  47/ 47  Real voice
F 1000000  71/ 72  rose
F 1000000  25/ 25  SPEED KING
F 1000000  39/ 40  Y.M.C.A.
F 1000000  20/ 20  YELL ~エール~
F 1000000  39/ 39  風になりたい
F 1000000  39/ 39  キスしてほしい
F 1000000  23/ 23  気分上々↑↑
F 1000000  35/ 36  キューティーハニー
F 1000000  50/ 50  粉雪
F 1000000 125/125  魁!ミッドナイト
F 1000000  74/ 75  全力少年
F 1000000  21/ 21  抱いてセニョリータ
F 1000000  42/ 44  太陽の地図
F 1000000  54/ 56  天体観測
F 1000000  53/ 54  一色
F 1000000  78/ 79  ふがいないや 
F 1000000  68/ 69  負けないで
------------- EXCELLENTの壁 -------------
F  999349 110/111  A Perfect Sky
F  998903  80/ 82  冒険者たち
F  998646  80/ 80  BLUE BIRD
F  998053 108/109  PLAY THE GAME
F  997740  99/ 99  シャナナ☆
F  996874  62/ 62  光のロック
F  996022 128/129  I my me mine
F  995733 118/119  Chance and Dice
F  995393  94/ 94  Special One
F  994033  42/ 42  こんなに近くで...
F  991195  64/ 64  Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)
F  990847 124/126  Happy Happy
F  990191  69/ 70  ちっぽけな勇気
F  982664  95/ 95  天国と地獄
F  982390 173/173  I love マミー
F  981151 148/149  bass 2 bass
F  979493  82/ 82  Jumping Boogie
   977880  68/ 68  あいのうた
F  973087 147/147  Icicles
   972370  89/ 94  凛として咲く花の如く
F  966556 173/173  Snow Goose
F  962564 235/236  Polaris
   957184  70/ 71  SigSig
   955454 203/206  In Scottish Highlands
---------------- SSの壁 -----------------
F  941599  88/ 88  Slang
   939054 140/140  IN THE NAME OF LOVE
   937936  96/ 97  TRUE LOVE
   930552  99/ 99  Crosswind
   921187 364/368  GIGA BREAK
---------------- Sの壁 ------------------
---------------- Aの壁 ------------------
   840427 399/452  Evans
---------------- Bの壁 ------------------
------------- C(CLEAR)の壁 --------------
---------------- Dの壁 ------------------
---------------- Eの壁 ------------------
-----------------------------------------