2007年7月 1日
(BMB)2007年6月期終了。
ネット野球ゲームBrainmagic baseball6月期終了。
|
投稿者 massda : 10:08 | コメント (0) | トラックバック
2007年6月29日
(BMB)2007年6月期ノーヒットノーラン達成試合。
| Aブロック | |||||
| A18 | 冬のドナタ | 1-0 | おぼっちゃま’S | 3四球 | 亀岡 聡-真野 拓哉 |
| A66 | 港南パドンズ | 1-0 | 市川ブラウンズ | 3四球 | 今岡 貴亮-奥井 直樹 |
| A80 | 小川ドラゴンズ | 1-0 | ムーニーナイト | 4四球 | 石毛 浩二-廣瀬 健太郎 |
| A101 | 太鼓腹軍団 (;´▽`A`` | 2-0 | 裏B.S.K | 1四球 | 船田 幸雄-Y.ピョウ |
| A108 | ご飯に掛布 | 8-0 | ベンジルアミノプリン | 2四球 | R.ディアス |
| Bブロック | |||||
| B6 | 府中ライナーズ | 1-0 | まっくんダイオーズ | 2四球 | 島 大輝-有田 淳 |
| B67 | 130ブルズ | 4-0 | GOGO! KON-T’s | 5四球 | 門間 大輔-山木 貴大 |
| B97 | PP-Boys | 4-0 | RED SUNZ -D- | 6四球 | ヤブ トジヘロ-根本 亮 |
| B160 | あずみGT | 6-0 | ポストンCLUB | 2四球 | Y.ピョウ-真壁 駿 |
| B215 | 川崎市宮前区宮前平ニ丁目さくらの園老人会 | 5-0 | 筑後モンキーズ | 5四球 | 是藤 義徳-宇田川 大貴 |
| B226 | 南海メグヒーローズ | 3-0 | 高遠バファローズ type-K | 2四球 | 睦月 十七-真野 拓哉 |
| B256 | 原宿イーグルス | 4-0 | さっちゃマンズ | 4四球 | 熊野 浩一 |
| Cブロック | |||||
| C2 | いったれバフィローズ!!! | 4-0 | blackswallws. | 3四球 | 小澤 翔平 |
| C34 | ●●C調言葉にご用心!! | 2-0 | 半田アスレチックス | 6四球 | 猿川 毛剃-中屋 勇 |
| C134 | 太鼓腹軍団 | 3-0 | Dreams | 4四球 | 深沢 永憲-ゾウ トゥン |
| C158 | グレッグ | 1-0 | 池下ダギャーズ | 3四球 | 尾崎 進-虎熊 龍一 |
| C193 | 西宮ブレ-ブス | 8-0 | N.Y Yowaissu | 3四球 | 五十嵐 雄太 |
| C202 | 老虎 | 3-0 | ドリームロマンズ | 8四球 | 長谷川 哲雄-岩鬼 正 |
| C224 | 光海中野球部 | 5-0 | Mr.田代に~スリ~ポイント! | 3四球 | 塩原 太一 |
| C263 | 猛虎選抜+ | 3-0 | べんじゃみんもんごめり | 8四球 | F.マーキュリー-マコッティー |
| C302 | -Pearlby- | 8-0 | 南海winds | 3四球 | ゾウ トゥン |
| C307 | AEROSMITH | 10-0 | まったく | 6四球 | 天野 大地 |
| C312 | だんななんだパンダ | 1-0 | あおい坂 | 5四球 | 珠穆 朗瑪-睦月 十七 |
| C317 | 関西まいどっす | 1-0 | トンペソ | 4四球 | 長 勝-徳重 誠 |
投稿者 massda : 21:12 | コメント (0) | トラックバック
2007年6月 3日
(BMB)2007年5月期終了。
ネット野球ゲームBrainmagic baseball5月期終了。
|
投稿者 massda : 13:47 | コメント (0) | トラックバック
(BMB)2007年5月期ノーヒットノーラン達成試合。
| Aブロック | |||||
| A6 | 横浜ぼっちゃんズ | 1-0 | サイボーグ009 | 4四球 | 伊賀 颯-谷津 幸雄 |
| A18 | 毒々東京裁判 | 7-0 | MARGARET HOWELL | 3四球 | E.スペンサー |
| A20 | iinesore | 3-0 | Tropical fish Ⅳ | 3四球 | 早瀬 駿-梶山 拓也 |
| A22 | 清水が丘マリーンズ | 1-0 | 赤田ヤンキース | 1四球 | 青木 颯-五十嵐 雄太 |
| A24 | くろんぼマリッジ | 1-0 | 札幌ハムちゃんず | 3四球 | 山口 盛之-檜山 博之 |
| A31 | 南のウォンバッツZ | 7-0 | 景浦タイガース | 4四球 | 熊谷 哲也 |
| A52 | 築地ファイターズ | 13-0 | 第3ひよこ丸 | 2四球 | 李 実 |
| A56 | 神戸カニコロ | 1-0 | レベランス | 4四球 | 奥 健太郎-赤坂 蓮 |
| A82 | 北海道Fs | 7-0 | 横浜スターズ | 4四球 | 湯田 実 |
| A103 | Save your heart | 10-0 | 大阪キングダム | 4四球 | 新垣 剛 |
| Bブロック | |||||
| B2 | なんとなくーず | 10-0 | 城田ナイトキャップス | 5四球 | 細野 哲也 |
| B4 | 阿僧祇 | 7-0 | 中日イタチーズ | 2四球 | R.クルスキス |
| B25 | 仙台ウイニンガーズ | 9-0 | 侑サンズ | 0四球 | 久住 拓哉 |
| B53 | kintaクラージュ | 3-0 | 東洋フライズ | 2四球 | 高島 竜生-間 浩 |
| B86 | 千葉ボルケーノ | 17-0 | phantom軍団 | 4四球 | 新 学 |
| B115 | 前ダイエーホークス | 12-0 | 松ノ木どんぐりーず | 4四球 | 宮本 祐介 |
| B116 | 新羽ウィンズ | 5-0 | SwitchBladeHero | 3四球 | 永見 裕太-樋渡 宏典 |
| B150 | 口臭クサイーズ | 24-0 | 広島東洋カープ | 4四球 | 新里 聡 |
| B185 | 種子島ホークス | 1-0 | Team-AtoZ | 2四球 | I.ディープ-白戸 敏文 |
| B193 | 和久パチンカーズ | 3-0 | スカイブルーサンダーズ | 5四球 | 久下 達也-J.ジャクソン |
| B224 | !ALL SATURDAY | 6-0 | 高槻サーファーズ | 3四球 | 衛藤 雄太 |
| B228 | うちなーゴーヤーズ | 1-0 | スバリスト | 4四球 | 吉井 健太-若林 康平 |
| Cブロック | |||||
| C57 | ゴールデンルーキー三郎 | 3-0 | オ・リーグオールスターズ | 2四球 | 国井 浩一-古井 雄大 |
| C66 | 日本散財団 | 2-0 | ゴーライシュタール | 3四球 | 船田 幸雄-君塚 賢一 |
| C66 | Betelgeuze | 1-0 | ゴーライシュタール | 4四球 | 有坂 浩一郎-木口 学 |
| C70 | 兄弟船 | 2-0 | ダイチョンボーズ | 4四球 | 岩鬼 正-星野 寅次郎 |
| C70 | 兄弟船 | 1-0 | ザ・ブーン | 2四球 | 梅田 久志-星野 寅次郎 |
| C77 | NewHope Mothers | 6-0 | ビッグバンバンズ | 2四球 | 舟橋 颯 |
| C147 | Royals | 3-0 | シールズ | 2四球 | 秋山 清-市川 勲 |
| C148 | ユニベールズ | 1-0 | ふらふらパラダイス | 5四球 | 霜田 直人-三瓶 学 |
| C158 | DiVAS | 1-0 | 半田アスレチックス | 1四球 | 宇田川 大貴-珠穆 朗瑪 |
| C202 | けるける・ジロー | 2-0 | チーム★ミキティ | 3四球 | 深田 幹夫-中田 浩 |
| C205 | 香港ジャイアンツ | 3-0 | 波平とフネ | 5四球 | 土井 大樹-睦月 十七 |
| C207 | コロモーズ | 1-0 | キャメロンディアス | 2四球 | 角 博-宮川 竜也 |
| C224 | グレッグ | 2-0 | ブレフス | 2四球 | 水原 誠-虎熊 龍一 |
| C226 | ダイナマイト九州 | 2-0 | 豊平ラッキーデイズ | 2四球 | 砂原 洋平-梅沢 裕太 |
| C231 | 近海漁業スァツ | 6-0 | 明日コソガンバロー | 1四球 | 南 進 |
| C233 | エクセランズ | 4-0 | ◆浦安ディズニーランド軍◆ | 2四球 | 猿川 熊刹 |
| C265 | cafe-de-lily | 1-0 | OCEAN’S 22 | 2四球 | 立石 寿司-卓袱 饂飩 |
| C270 | 河内ブルーフィールド | 6-0 | 京阪神サントス | 3四球 | 稲毛 祐一 |
| C276 | 筑波ハニーアンドクローバー | 13-0 | 広島ハリネズミーズ | 4四球 | 志水 祐一 |
| C304 | バカ殿珍道中 | 7-0 | 博多フォルクス | 4四球 | 佐々木 雄一 |
| C320 | ヴァルちょ | 4-0 | ゴエモンミルキー | 2四球 | 今岡 貴亮-P.P.スープ |
| C331 | Super goalgetters | 1-0 | 東京ゴールデンレッズ | 3四球 | 有坂 浩一郎-今岡 貴亮 |
投稿者 massda : 13:46 | コメント (0) | トラックバック
2007年5月 1日
(BMB)2007年4月期終了。
ネット野球ゲームBrainmagic baseball4月期終了。
|
投稿者 massda : 23:37 | コメント (0) | トラックバック
(BMB)2007年4月期ノーヒットノーラン達成試合。
| Aブロック | |||||
| A12 | 秘境?マンスリー樹海!! | 10-0 | igusaシャークス | 2四球 | 三浦 樹 |
| A37 | Save your heart | 3-0 | おぼっちゃま’S | 6四球 | 塩原 太一-生方 雄大 |
| A51 | どじょー | 2-0 | TMTキャッツ | 1四球 | 板井 祐介-A.ルーク |
| A65 | 柳沢ライオンズA | 2-0 | 毒々東京裁判 | 2四球 | 赤沢 弘-石戸 祐介 |
| A110 | GIANTS AI | 4-0 | 高田馬場ビッグボックス | 2四球 | 芝原 隆 |
| A111 | いわきメヒカリーズ | 8-0 | だっちゅーのパイレーツ | 2四球 | 西尾 浩一郎 |
| Bブロック | |||||
| B11 | Pearlby@プラチナム | 9-0 | クラシックえくすぷれす | 3四球 | E.スペンサー |
| B34 | 常総学院 | 3-0 | 伊達ジャイアンツ | 3四球 | 高畑 哲也-松永 勲 |
| B48 | ザ☆ムーンズ | 7-0 | しまっちーず | 3四球 | 吉田 耕 |
| B50 | 都賀ブレイザーズ | 5-0 | HANTUCHOVA | 3四球 | 熊井 竜美 |
| B73 | 調布スワローズ | 10-0 | YOSHINOCHU | 1四球 | 寺島 稔 |
| B82 | 上海KTVメッカ | 3-0 | 三姉弟《讃☆饂飩☆岐》 | 2四球 | 長江 雄一-桃色 爺 |
| B84 | チバラギ☆ヒロシーズ(右) | 1-0 | オレンギレンジ | 8四球 | ゾウ トゥン-新居 健一 |
| B102 | フリーダムオーシャンズ | 2-0 | 長崎スーパードラゴンズ | 2四球 | 亀岡 拓也-砂原 剛 |
| B116 | キクスイプラザアサヒ(菊水2条 | 8-0 | 楽天ファンタジスタ | 4四球 | 益子 竜美 |
| B131 | 京阪ホークス | 5-0 | 鷹軍団 | 2四球 | 三井 陸 |
| B136 | 独眼流マサムネ | 4-0 | 口臭クサイーズ | 4四球 | J.ペレス-草野 徹 |
| B168 | ロッテオニオン豆 | 1-0 | キングクイーン | 4四球 | 嶋崎 典弘-辰己 翼 |
| B173 | じゅまろん戦隊 | 6-0 | ダイヤモンドEX | 5四球 | ネルソン オカリ-門田 大輔 |
| B188 | 樋ノ口ホネッキーズ | 3-0 | 競馬ディープ | 4四球 | 本木 竜也-野川 久志 |
| B196 | 3冠王 | 1-0 | 魔人GUNDAMS | 3四球 | 田中 憲一郎-岩鬼 正 |
| B197 | 酔いどれタイガース | 3-0 | 今治ヤンキース | 4四球 | 新庄 豊-ロッコ.オロシー |
| B199 | MASSドラゴンズ04 | 3-0 | イージス | 5四球 | 赤沼 駿-山県 茂 |
| B206 | 倉敷アイヴィーズ | 7-0 | 半身タイガージェットシン | 2四球 | 一宮 駿-嶋本 剛 |
| B215 | V-ROD OSAKA | 1-0 | 俉 【JIS9342・区点11534】 | 4四球 | 睦月 十七 |
| B220 | 前橋ソニックス | 1-0 | Big Blacks | 6四球 | 大塚 蓮-霜田 直人 |
| B239 | 06嵯崎ギュスターズ | 3-0 | GTサンパチ(black) | 2四球 | 比留間 幸二-柏原 久志 |
| B242 | 三川 Rocket | 5-0 | 大阪ジャガーズ | 3四球 | 新美 智徳-古畑 陸 |
| B276 | 毒々りー猿ウエポンズ | 2-0 | 横浜ブルーライト★ホエールズ | 4四球 | 柏原 久志-鯖頭 毛生 |
| B286 | ミヤカワズ | 3-0 | ミスタースパイダーズ | 1四球 | 村田 浩一-堺 朋哉 |
| B288 | ひーたんず | 4-0 | パイレーツ1990 | 1四球 | 宮腰 竜也 |
| Cブロック | |||||
| C1 | 風林火山 | 2-0 | んだは!! | 5四球 | 松枝 宏典-伴 拓也 |
| C5 | Little☆Soldiers | 2-0 | 南国アドベンチャー | 7四球 | 諸星 大介-有賀 翔平 |
| C22 | 河内 | 2-0 | 超阪神タイガース | 3四球 | 成沢 陸-山口 盛之 |
| C45 | Team Mat | 2-0 | プロストック | 2四球 | 刹木 皐月-松井 一樹 |
| C48 | plantz | 1-0 | C1812J | 1四球 | 石戸 祐介-月岡 幹夫 |
| C75 | clover_rfc | 7-0 | 春色のナックルカーブ | 4四球 | 深町 雄大 |
| C86 | ハードブレーカーズ | 6-0 | 津山キャッスルズ | 5四球 | 新藤 博 |
| C87 | 天然パーマズP・S | 1-0 | すっぱい うめぼし君 | 2四球 | 田中 聡-上島 幹夫 |
| C156 | 市川ホースレース ダート1800m重馬場 | 3-0 | 大阪OBタイガース | 0四球 | 野川 久志-浜地 健 |
| C204 | 南風BAYSTARS | 3-0 | ブロークンアローズ | 2四球 | 池辺 翔-八巻 修 |
| C205 | テムジン | 3-0 | 海道学園高校 | 2四球 | 東川 博-若林 康平 |
| C257 | 坪野モンキーズ | 10-0 | 高輸中学野球部 | 3四球 | 宮島 敏文 |
| C263 | 健心ドラゴンズ | 3-0 | たまごやきキッド | 2四球 | 江口 爺-上塘 潤一郎 |
| C269 | キャッチング | 3-0 | 博多ひーろー | 4四球 | C.ライナー-宇賀神 拓也 |
| C280 | ZIPANG | 1-0 | 枚方フィロソファーズ | 3四球 | S.キングマン-青山 浩一郎 |
| C283 | トゥルーカラーズ・ラピスラズリ | 2-0 | ベルクカッチェC | 3四球 | 室岡 茂-武石 哲也 |
| C284 | ユーロウェーブ | 14-0 | 福島ジュニア | 4四球 | B.バーンズ |
| C290 | チワチワ・スワローズ | 4-0 | ジミ-☆マック | 0四球 | 鯖頭 毛生 |
| C313 | 幻想マスターズ | 7-0 | スライムパ-ティ-ズ | 3四球 | 新垣 剛 |
| C317 | 東京読書シャイアンヅ | 2-0 | ポピンズ | 6四球 | 高橋 大地-V.サンチェス |
| C355 | 大原ユタヤンズ | 8-0 | 秋葉原オタッキーズ | 1四球 | 粕谷 正義 |
| C357 | エンジェルスピア | 3-0 | トリガース | 4四球 | 科埜 少年-浅利 祐一 |
| C360 | 蒲生金物問屋選抜 | 1-0 | OHTAWARA野球倶楽部 | 2四球 | 安野 勲-神野 徹 |
投稿者 massda : 23:29 | コメント (0) | トラックバック
2007年3月29日
(BMB)2007年3月期終了。
ネット野球ゲームBrainmagic baseball3月期終了。
|
54が優勝回数20の大台に到達。
投稿者 massda : 21:58 | コメント (0) | トラックバック
(BMB)2007年3月期ノーヒットノーラン達成試合。
| Aブロック | |||||
| A35 | ★★元気のミナもと★★ | 2-0 | 嗚呼・・花の30代☆ガンプラおやじ軍団 | 3四球 | 山川 博之-生方 雄大 |
| A62 | 興津プリティキャッツ | 7-0 | びーとる:All My Loving | 1四球 | 宇田川 大貴 |
| A66 | Sister X | 6-0 | ホワイト・ミラージュ | 5四球 | 小澤 翔平 |
| A83 | 茂呂山SPARK | 3-0 | ふぅぃ~っす | 2四球 | 是藤 義徳-上塘 潤一郎 |
| A95 | 大府H高校 | 11-0 | ブラバス仕様’S | 2四球 | 大谷 竜美 |
| A99 | 大阪プライズ | 10-0 | 飛べないかもめ | 6四球 | 長谷川 哲雄 |
| Bブロック | |||||
| B26 | アナナス | 5-0 | シレイトウ | 4四球 | 刹木 皐月 |
| B73 | スキャンティーズ | 1-0 | 長堀橋どりんかーず | 5四球 | 信田 直樹-山川 博之 |
| B74 | れいのるず試験軍(Bリーグ編) | 3-0 | WashingtonRedskins | 5四球 | 白山 晋作-長谷川 哲雄 |
| B89 | ゲゲゲのゲローズ | 3-0 | キワモノオールスターズ | 4四球 | 関谷 大介-諏訪 秀樹 |
| B97 | Maihama Rookies | 7-0 | 入間シューティングスターズ3 | 4四球 | 本木 竜也 |
| B130 | 玉野エッグプランツ | 1-0 | ブブブレインズ?↓!★☆@〒& | 2四球 | 森川 雄大-科埜 少年 |
| B235 | 鷹丘中学 | 6-0 | Swallows@TOKYO | 8四球 | 五十嵐 雄太 |
| B256 | 第3ボッキーズ | 5-0 | 西宮レッドリボン軍 | 0四球 | 齊藤 智徳 |
| B268 | 日本橋なかせんどう始点 | 6-0 | 神龍ジャガーズ | 2四球 | 白戸 敏文 |
| Cブロック | |||||
| C19 | ●●C調言葉にご用心!! | 1-0 | 最弱ジャックス | 2四球 | 猿川 毛剃-中屋 勇 |
| C42 | たむちゃんズ | 5-0 | 徳田ファミリーズ | 4四球 | 安武 実 |
| C45 | 西原バッファローズ | 7-0 | 明日コソガンバロー | 1四球 | Z.ビートル |
| C50 | スラッガーズ | 5-0 | 庄内ジュビラーテ | 3四球 | 門 正 |
| C55 | team-Taikou | 1-0 | コムルア | 5四球 | LA.コマツバ-T.ウルフ |
| C85 | 万枚プレーヤーズ | 2-0 | 勝利を導く南十字星~☆・:.,;* | 5四球 | 松元 徹-宇都宮 健 |
| C116 | 栄光グローリーズ | 1-0 | Crazy Mats | 1四球 | 宇田川 大貴-S.リンドロス |
| C150 | J-9 | 2-0 | トラコンツ | 2四球 | 一柳 哲也-二瓶 典弘 |
| C172 | 下田ジャイキチ | 8-0 | 夕日のごとく燃ゆる羽 | 3四球 | 小竹 康平 |
| C176 | nevergiveup たかズ | 2-0 | 逗子マリナーズ | 4四球 | 新居 健一-前山 陸 |
| C177 | 岡山レジェンツ | 6-0 | みきりんズ | 2四球 | 本沢 拓哉 |
| C236 | ワカタカ | 2-0 | OBマシナーズ | 4四球 | 珠穆 朗瑪-畑 宏典 |
| C243 | ヒツジさんモコモコズ | 1-0 | 河内ブルーフィールド | 5四球 | 霜田 直人-新岡 宏典 |
| C323 | 椿プーベルズ | 2-0 | えいてぃないんず | 2四球 | 秋田 学-牧原 勇 |
| C345 | D’s | 2-0 | 広島セーイス222 | 5四球 | 笹沼 幸二-山脇 亮 |
| C355 | 大阪ブルーウェ~ブ | 8-0 | 野洲スーパー守備隊 | 5四球 | 白戸 敏文 |
| C386 | 京阪エンタープライズ | 9-0 | 巨大ガンダンロックパイレーズ | 2四球 | S.リンドロス |