2006年12月24日

(BMB)命名SS選手。

コメントで
>Massdaさん、始めましてこんにちは。
>BMBで日々楽しませてもらっている某ユーザーです。
>
>数ヶ月前にこのサイトを知りました。そのころはF外人に悩まされておりまして(苦笑)、
>活躍したのはスペンサーぐらい。
>能力が低い割に活躍することは知っていたんですが、どうもあたり選手にめぐり合えず・・・。
>
>しかし、このサイトの攻略ページのマーキュリー選手の記事を読んでためしに
>とってみたら・・15勝3敗!と見事に活躍してくれました^^
>どうもありがとうございました(m_m)
>
>さて、命名SS選手っていうのは、使い方によってはとても有効ですよね。
>そこで、MASSDAさんにお願いなんですが、命名SS選手の成績を集計してもらえませんか?
>時間がかかっても可能ですので。
>もちろん無理なら無理でいいです。
>お忙しいとは思いますが、ご検討してくださったらうれしいです。

と依頼があったので命名SS選手についての成績を出してみたいと思います。
2006年1月~11月の成績です。

山田 一太郎 4001
308224- 92859 .301 .537 17232本(.056) 48740打点(.158)
岩鬼 正 4004
282271- 83972 .297 .529 15417本(.055) 42466打点(.150)
科埜 少年 4005
185239- 55893 .302 .536 10294本(.056) 28745打点(.155)
雪見 酔漢 4006
174354- 52628 .302 .538 9819本(.056) 27240打点(.156)
高島 竜生 4007
165852- 49883 .301 .537 9350本(.056) 25629打点(.155)
珠穆 朗瑪 4009
145132- 43624 .301 .533 8006本(.055) 22371打点(.154)
猿川 熊刹 4010
128747- 38819 .302 .538 7244本(.056) 20207打点(.157)
桃色 爺 4011
174682- 53110 .304 .539 9697本(.056) 27189打点(.156)
璽榎 偲奴 4012
128094- 38889 .304 .542 7295本(.057) 20153打点(.157)
鯖頭 毛生 4013
104896- 31378 .299 .531 5772本(.055) 16242打点(.155)
刹木 皐月 4014
133117- 39880 .300 .531 7344本(.055) 20467打点(.154)
猿川 毛剃 4016
96161- 28845 .300 .533 5316本(.055) 14900打点(.155)
小栗 帽子 4018
101646- 30470 .300 .534 5638本(.055) 15792打点(.155)
松井 一樹 4021
172863- 51998 .301 .535 9598本(.056) 27091打点(.157)
睦月 十七 4022
112292- 33651 .300 .532 6196本(.055) 17159打点(.153)
璽榎 公爵 4023
94306- 28279 .300 .533 5212本(.055) 14741打点(.156)
森主 梟一 4024
91907- 27611 .300 .535 5139本(.056) 14329打点(.156)
星野 大河 4025
108200- 32425 .300 .533 6018本(.056) 16741打点(.155)
菱 奇跡 4027
97547- 29488 .302 .539 5493本(.056) 15539打点(.159)
星野 寅次郎 4028
116607- 34870 .299 .532 6386本(.055) 17971打点(.154)
花咲 爺 4030
23621- 6056 .256 .457 1124本(.048) 3056打点(.129)
卓袱 饂飩 4031
73811- 22336 .303 .541 4204本(.057) 11625打点(.157)
好々 爺 4032
58676- 17546 .299 .529 3198本(.055) 8845打点(.151)
江口 爺 4033
47380- 14130 .298 .531 2626本(.055) 7371打点(.156)
馬 虎帝 4034
76888- 23141 .301 .537 4299本(.056) 11908打点(.155)
月桂 爺 4036
39009- 11769 .302 .537 2173本(.056) 6135打点(.157)
纐纈 亮 4038
37914- 11455 .302 .540 2170本(.057) 5920打点(.156)
泥鰌 饂飩 4039
31360- 9385 .299 .531 1731本(.055) 4853打点(.155)
天笊 饂飩 4040
20385- 6081 .298 .531 1139本(.056) 3184打点(.156)
今岡 貴亮 4041
28637- 8698 .304 .537 1564本(.055) 4428打点(.155)
岡 竜貴 4042
26559- 8064 .304 .538 1505本(.057) 4288打点(.161)
銀座 走 4043
11509- 3396 .295 .531 638本(.055) 1700打点(.148)
酒乱 童子 4044
11495- 3493 .304 .534 606本(.053) 1757打点(.153)
これ以降の選手は一ヶ月分しかなく、サンプルが少ないので出しません。

左から 打数、安打数、打率、長打率、本塁打(本塁打率)、打点(打点率)

命名選手でないSS選手と比べて差がありません。
(能力値がおかしい 花咲 爺 を除いて)
日本人選手は、すべて「平均すれば」能力どおり働くと考えています。
たとえばSS選手は1シーズンで .300 5本 15打点 の成績を残すと考えています。
もちろん、チームごとにばらつきはあると思いますが。

投稿者 massda : 20:00 | コメント (1) | トラックバック

2006年07月29日

(BMB)個人記録いろいろ。

選手記録室
選手記録室2006

上の二つの記録室を運営させてもらってるんでそれについて少し。

1.2000本安打達成∩(・ω・)∩
 ついに殿堂入りの条件2000本安打達成者が出ました!
  NATURAL BORN KISSERS  萩野 駿 外野手
  おめでとうございます~
 でもエラーで打者成績取れない人がいるから他に達成している人がいるかも。sports-j直してくださいよ・・・。
 投手の殿堂入り200勝に一番近い選手は
  ビーチボーイズ   本木 竜也 投手 192勝
 あと3シーズンくらいで達成となるでしょうか。

2.年間記録でトップ∩(・ω・)∩
 Cブロック本塁打年間ランキング我がMASSドラゴンズ88のJ.リーがトップに立っております。
 先月終了時でトップに5本差だったんですが、トップのチームが今期不参加、
 J.リーが今期9本で一気に抜き去りました。
 今年に入っての各月のホームラン数→6,9,14,7,7,9,9 異常なほど打っております。
 このままあと5期キープできるか!?もう一番固定かなぁ・・・。

記録室等に関する要望をコメントに書いてもらえれば、気が向いたら対応するかもしれません。

投稿者 massda : 13:25 | コメント (0) | トラックバック

2005年12月28日

(BMB)救世主になりうる逸材。

今回は活躍する外国人を一人ご紹介しましょう。

F.マーキュリー 102019 F 選☆☆ ミ☆☆ パ☆☆
0508|   981-   293 .299 .497     45本(.046)   129打点(.131)   1119-   431 .385 |
0509|  1479-   476 .322 .585     95本(.064)   235打点(.159)   1695-   692 .408 |
0510|  2367-   740 .313 .549    125本(.053)   374打点(.158)   2718-  1091 .401 |
0511|  3088-   935 .303 .522    155本(.050)   441打点(.143)   3571-  1418 .397 |
0512|  4240-  1290 .304 .531    220本(.052)   629打点(.148)   4887-  1937 .396 |
--------------------------------------------------------------------------------
 all| 12155-  3734 .307 .536    640本(.053)  1808打点(.149)  13990-  5569 .398 |

成績はご覧の通り。完全にSS並みの活躍をします。
(平均すると、シーズンで .300 5本15打点 くらい)
BMBでどうしても勝てないというそこのあなた!m9(`・ω・´)
獲得検討してみてはいかがでしょう。救世主になるかもしれませんよ?
ただし、活躍しなくても責任は取りません。

多少なりとも苦労して得たデータなんで小出しにさせてください・・・。

投稿者 massda : 20:37 | コメント (3) | トラックバック

2005年11月18日

(BMB)ダメ外国人。

BMBの外国人選手、各ランクで一番ダメな選手をさらしてみます。

G.パーカー 100013 SS 選☆☆☆☆☆ ミ☆☆☆☆☆ パ☆☆☆☆☆
0503| 2603- 727 .279 .451 100本(.038) 311打点(.119) 2989- 1113 .372 |
0504| 2549- 733 .288 .464 94本(.037) 322打点(.126) 2897- 1081 .373 |
0505| 2496- 668 .268 .419 72本(.029) 276打点(.111) 2838- 1010 .356 |
0506| 2440- 653 .268 .436 86本(.035) 295打点(.121) 2782- 995 .358 |
0507| 2382- 645 .271 .446 84本(.035) 290打点(.122) 2689- 952 .354 |
0508| 2080- 577 .277 .463 82本(.039) 286打点(.138) 2398- 895 .373 |
0509| 2008- 560 .279 .458 83本(.041) 263打点(.131) 2276- 828 .364 |
0510| 1879- 509 .271 .431 59本(.031) 216打点(.115) 2139- 769 .360 |
--------------------------------------------------------------------------------
all| 18437- 5072 .275 .446 660本(.036) 2259打点(.123) 21008- 7643 .364 |

T.フォックス 100081 A 選☆☆☆☆ ミ☆☆☆☆ パ☆☆☆☆
0503|  1479-   359 .243 .324     20本(.014)    98打点(.066)   1622-   502 .309 |
0504|  1521-   352 .231 .321     23本(.015)    98打点(.064)   1673-   504 .301 |
0505|  1548-   354 .229 .306     22本(.014)    82打点(.053)   1682-   488 .290 |
0506|  1689-   423 .250 .351     31本(.018)   142打点(.084)   1873-   607 .324 |
0507|  1167-   287 .246 .343     19本(.016)    96打点(.082)   1279-   399 .312 |
0508|  1001-   230 .230 .303     12本(.012)    71打点(.071)   1120-   349 .312 |
0509|   908-   201 .221 .297     11本(.012)    62打点(.068)   1006-   299 .297 |
0510|   657-   174 .265 .379     14本(.021)    54打点(.082)    717-   234 .326 |
--------------------------------------------------------------------------------
 all|  9882-  2355 .238 .326    152本(.015)   697打点(.071)  10872-  3345 .308 |
ギャス テポウ 100092 C 選☆☆☆ ミ☆☆☆ パ☆☆☆
0503|  1003-   230 .229 .329     15本(.015)    70打点(.070)   1109-   336 .303 |
0504|   846-   182 .215 .310     12本(.014)    66打点(.078)    935-   271 .290 |
0505|   850-   205 .241 .333     12本(.014)    57打点(.067)    939-   294 .313 |
0506|   866-   212 .245 .358     20本(.023)    79打点(.091)    960-   306 .319 |
0507|   854-   183 .214 .303     15本(.018)    67打点(.078)    948-   277 .292 |
0508|  1036-   235 .227 .304     14本(.014)    64打点(.062)   1140-   339 .297 |
0509|   849-   193 .227 .362     22本(.026)    82打点(.097)    932-   276 .296 |
0510|   755-   177 .234 .351     21本(.028)    73打点(.097)    837-   259 .309 |
--------------------------------------------------------------------------------
 all|  7059-  1617 .229 .330    131本(.019)   558打点(.079)   7800-  2358 .302 |
D.フローレンス 100044 F 選☆☆ ミ☆☆ パ☆☆
0503|  1685-   366 .217 .303     25本(.015)   117打点(.069)   1855-   536 .289 |
0504|  1499-   305 .203 .273     18本(.012)    99打点(.066)   1631-   437 .268 |
0505|  1520-   328 .216 .291     19本(.013)   109打点(.072)   1650-   458 .278 |
0506|  1852-   456 .246 .329     19本(.010)   135打点(.073)   2014-   618 .307 |
0507|  1866-   415 .222 .307     29本(.016)   112打点(.060)   2030-   579 .285 |
0508|  1638-   383 .234 .329     24本(.015)   139打点(.085)   1760-   505 .287 |
0509|  1768-   400 .226 .318     28本(.016)   123打点(.070)   1911-   543 .284 |
0510|  1666-   370 .222 .292     19本(.011)   102打点(.061)   1838-   542 .295 |
--------------------------------------------------------------------------------
 all| 13494-  3023 .224 .306    181本(.013)   936打点(.069)  14689-  4218 .287 |

見るとわかるように、パーカーとフォックスはじゃんじゃん解雇されて打数が減っています^^;
これらの選手は取らない方がいいと思いますよ~。

まぁあくまでまとめるとこうなる、ということなので、
「うちのチームのパーカーは打つぞ!」とか文句いわれても知りません^^

投稿者 massda : 21:16 | コメント (0) | トラックバック

2005年10月30日

(BMB)花咲 爺は本当にSSか?しつこくPart3。

SSランクなのに選球眼、ミートが★5個ではない花咲 爺(ID:4030)、果たしてその実力は!?
Part1
Part2
ABC全ブロック全チームでの花咲 爺の9月期の合計成績

花咲 爺 4030 SS 選★ ミ★★★ パ★★★★★
1| 165- 53 .321 .521 5本(.030) 13打点(.079) 180- 68 .378 |
2| 244- 61 .250 .434 11本(.045) 23打点(.094) 266- 83 .312 |
3| 275- 59 .215 .335 6本(.022) 22打点(.080) 295- 79 .268 |
4| 801- 217 .271 .488 39本(.049) 106打点(.132) 870- 286 .329 |
5| 539- 131 .243 .432 23本(.043) 65打点(.121) 580- 172 .297 |
6| 163- 37 .227 .399 6本(.037) 19打点(.117) 177- 51 .288 |
7| 356- 98 .275 .478 18本(.051) 49打点(.138) 393- 135 .344 |
8| 104- 26 .250 .365 3本(.029) 14打点(.135) 112- 34 .304 |
9| 135- 30 .222 .437 6本(.044) 20打点(.148) 154- 49 .318 |
------------------------------------------------------------------------------
SS| 409- 90 .220 .335 12本(.029) 41打点(.100) 437- 118 .270 |
S| 535- 142 .265 .426 13本(.024) 44打点(.082) 576- 183 .318 |
A| 281- 76 .270 .484 13本(.046) 37打点(.132) 305- 100 .328 |
B| 332- 72 .217 .404 16本(.048) 43打点(.130) 355- 95 .268 |
C| 353- 93 .263 .422 11本(.031) 38打点(.108) 397- 137 .345 |
D| 164- 40 .244 .390 4本(.024) 18打点(.110) 179- 55 .307 |
E| 156- 43 .276 .487 8本(.051) 20打点(.128) 175- 62 .354 |
F| 132- 35 .265 .477 8本(.061) 21打点(.159) 145- 48 .331 |
G| 82- 27 .329 .683 7本(.085) 15打点(.183) 87- 32 .368 |
H| 338- 94 .278 .583 25本(.074) 54打点(.160) 371- 127 .342 |
------------------------------------------------------------------------------
a| 2782- 712 .256 .446 117本(.042) 331打点(.119) 3027- 957 .316 |

上半分は打順別成績、下半分は相手投手ランク別成績。
左から、打数、安打、打率、長打率、本塁打(本塁打率)、打点(打点率)、打席数、安打+四球、出塁率。
やはり(ry

投稿者 massda : 17:53 | コメント (0) | トラックバック

2005年10月02日

(BMB)SS外国人選手。

すぐ下の記事を受けて。
ちょっとまえにダブルさんの所の掲示板で話がありましたが、
外国人選手をうまく使いこなせばいい結果を残せる、というのは間違いないと思います。
特にF外国人選手。F外国人のいい選手は、はっきり言って結果を残します。
中にはコンスタントにSS級の結果を残している選手もいます。
10Ptで30Pt分の効果があるわけですから、これは大きいです。

で、今回はそのF外国人ではなく、SS外国人の成績を公開してみようかと思います。参考にしてみてください。
SS外国人選手打者成績(2005年3月~9月の通算)

クワメ アジョア|100000| 18792-  5780 .308 .555   1119本(.060)  3046打点(.162)  21504-  8492 .395 |
ユ チェボン |100001| 12512- 3765 .301 .539 698本(.056) 1958打点(.156) 14426- 5679 .394 |
S.グッドウィン |100002| 58574- 17735 .303 .538 3282本(.056) 9060打点(.155) 67540- 26701 .395 |
T.ウルフ |100003| 68321- 20502 .300 .532 3722本(.054) 10565打点(.155) 78803- 30984 .393 |
K.コバーン |100004| 25134- 7585 .302 .541 1436本(.057) 4063打点(.162) 28911- 11362 .393 |
ネルソン オカリ |100005| 7324- 2164 .295 .510 354本(.048) 1082打点(.148) 8354- 3194 .382 |
R.ジョーンズ |100006| 36874- 10841 .294 .495 1705本(.046) 5110打点(.139) 42233- 16200 .384 |
P.モリタ |100007| 14937- 4329 .290 .489 682本(.046) 2049打点(.137) 17090- 6482 .379 |
F.ロドリゲス |100008| 77040- 22096 .287 .490 3570本(.046) 10646打点(.138) 88159- 33215 .377 |
J.サムズ |100009| 18046- 5282 .293 .499 871本(.048) 2609打点(.145) 20669- 7905 .382 |
コフィ ダギ |100010| 12290- 3511 .286 .469 488本(.040) 1509打点(.123) 14094- 5315 .377 |
チョ チャンファ |100011| 8626- 2323 .269 .437 312本(.036) 1041打点(.121) 9777- 3474 .355 |
キム チェンウ |100012| 6283- 1791 .285 .463 244本(.039) 762打点(.121) 7150- 2658 .372 |
G.パーカー |100013| 16558- 4563 .276 .447 601本(.036) 2043打点(.123) 18869- 6874 .364 |
M.ウォーレン |100014| 27962- 7694 .275 .448 1076本(.038) 3401打点(.122) 31840- 11572 .363 |
X.アロンゾ |100060| 34119- 10288 .302 .536 1910本(.056) 5367打点(.157) 39230- 15399 .393 |
P.ゴルギアス |100061| 23374- 6977 .298 .506 1126本(.048) 3245打点(.139) 26935- 10538 .391 |
A.ルーク |100062| 35577- 10714 .301 .540 2020本(.057) 5664打点(.159) 40731- 15868 .390 |
C.マドセン |100063| 12264- 3562 .290 .515 642本(.052) 1820打点(.148) 14156- 5454 .385 |
G.コザク |100064| 14788- 4318 .292 .498 714本(.048) 2051打点(.139) 16931- 6461 .382 |
A.ベナド |100065| 11646- 3583 .308 .493 475本(.041) 1512打点(.130) 13332- 5269 .395 |
ハカン.R |100066| 10435- 2836 .272 .492 557本(.053) 1475打点(.141) 11416- 3817 .334 |
H.ピンヘイロ |100067| 12454- 3441 .276 .472 565本(.045) 1641打点(.132) 13970- 4957 .355 |
V.ボズニャク |100068| 13783- 3877 .281 .495 697本(.051) 1988打点(.144) 15717- 5811 .370 |
Q.ハンター |100069| 45782- 13913 .304 .543 2608本(.057) 7224打点(.158) 52779- 20910 .396 |
R.クルスキス |100070| 22452- 6695 .298 .507 1057本(.047) 3139打点(.140) 25604- 9847 .385 |
P.ライリー |100071| 17196- 5176 .301 .458 543本(.032) 2029打点(.118) 19794- 7774 .393 |
A.グロスマン |100072| 26293- 7820 .297 .500 1218本(.046) 3625打点(.138) 29658- 11185 .377 |
K.シュナイダー |100073| 49954- 14989 .300 .537 2832本(.057) 7862打点(.157) 56802- 21837 .384 |
J.チューブ |100074| 13524- 4077 .301 .538 749本(.055) 2058打点(.152) 15557- 6110 .393 |
G.ベア |102002| 19969- 6013 .301 .515 983本(.049) 2957打点(.148) 22974- 9018 .393 |
Z.ビートル |102010| 22357- 6689 .299 .541 1286本(.058) 3593打点(.161) 25792- 10124 .393 |
M.チャバ |102011| 8327- 2552 .306 .547 466本(.056) 1345打点(.162) 9597- 3822 .398 |
S.リッキー |102012| 21086- 6314 .299 .536 1178本(.056) 3399打点(.161) 24206- 9434 .390 |
S.キングマン |102017| 9048- 2755 .304 .544 511本(.056) 1412打点(.156) 10399- 4106 .395 |

左から、名前、ID、打数、安打数、打率、長打率、本塁打(本塁打率)、打点(打点率)、打席数、安打+四球、出塁率。

投稿者 massda : 18:52 | コメント (0) | トラックバック

(BMB)外国人選手の実力?

ダブルさんの所からリンクされたので以前書いた記事を再掲してみます。

ネット上の野球ゲームBrainmagic baseball
データ解析中におやっ?と思ったこと。
「外国人選手は同じランクでも能力にばらつきがあり、選手名によって決まるのでは?」
要するに当たり外国人、はずれ外国人がすでに決まっているのでは?ということです。

これは自分のチームでもちょっぴり感じていたことです。
あるチームの生え抜きのC外国人J選手、なんか知らないけれどやたら打つ。
とてもCランクとは思えないほど打つので、
他の2チームにもJ選手を入れてみる→やっぱり打つ
あるチームに投手としてJ選手を入れてみる→入団して2シーズンで9勝、防御率1.01
残りのチームにもJ選手を入れてみる→やっぱり打つ
とても偶然とは思えませんでした。

というわけでデータを。ある外国人A選手とB選手(Cランク)の月ごとの全チームでの成績。
データは左から打数、安打、打率、長打率、本塁打(本塁打率)、打点(打点率)、出塁率。
本塁打率、打点率は単純に打数で割ったものです。

A選手 ランクC 選☆☆☆ ミ☆☆☆ パ☆☆☆
0505| 5274- 1597 0.303 0.543 312本(0.059) 892打点(0.169) 0.396 |
0504| 5494- 1632 0.297 0.521 305本(0.056) 837打点(0.152) 0.388 |
0503| 5637- 1720 0.305 0.545 316本(0.056) 874打点(0.155) 0.399 |
B選手 ランクC 選☆☆☆ ミ☆☆☆ パ☆☆☆
0505| 2167- 505 0.233 0.396 81本(0.037) 251打点(0.116) 0.297 |
0504| 2440- 564 0.231 0.412 104本(0.043) 284打点(0.116) 0.301 |
0503| 2527- 612 0.242 0.440 117本(0.046) 343打点(0.136) 0.312 |
このように選手によって大きな差が出ております。
(サンプルが少ないといわれたらそうかもしれませんが)
日本人選手だと同じ能力の選手はほぼ同じ成績を残しており、ここまで差は出ません。
また、上の2選手を投手として使った場合の成績は↓
A選手 ランクC コ☆☆☆ ス☆☆☆ 威☆☆☆
0505| 7483- 1765 0.236 0.346 152本(0.020) 559打点(0.075) 0.313 |
0504| 7662- 1837 0.240 0.349 152本(0.020) 567打点(0.074) 0.319 |
0503| 7255- 1789 0.247 0.362 157本(0.022) 596打点(0.082) 0.325 |
B選手 ランクC コ☆☆☆ ス☆☆☆ 威☆☆☆
0505| 2641- 821 0.311 0.458 80本(0.030) 346打点(0.131) 0.404 |
0504| 2994- 892 0.298 0.449 89本(0.030) 344打点(0.115) 0.387 |
0503| 2945- 925 0.314 0.464 79本(0.027) 386打点(0.131) 0.401 |
(投手として登板したときの相手打者の成績なので値が低いほうがいい)
このように見事に比例しています。データを見ているとこれに当てはまらない選手もいますが、
外国人選手は同じランクでも能力にばらつきがあり、ある程度選手ごとに決まっていると思われます。
(あくまでデータを見た結果なので本当にそうかどうかはわかりません)

---------------------------------------------------------------------------------
(参考)日本人SS選手の場合

上塘 潤一郎 3058 ランクSS 選★★★★★ ミ★★★★★ パ★★★★★
0505| 37607- 11422 0.304 0.542 2099本(0.056) 5911打点(0.157) 0.393 |
0504| 39978- 12077 0.302 0.536 2218本(0.055) 6215打点(0.155) 0.395 |
0503| 41953- 12708 0.303 0.546 2409本(0.057) 6693打点(0.160) 0.394 |
吉田 耕 3059 ランクSS 選★★★★★ ミ★★★★★ パ★★★★★
0505| 33724- 10115 0.300 0.537 1927本(0.057) 5308打点(0.157) 0.392 |
0504| 34548- 10424 0.302 0.545 2016本(0.058) 5684打点(0.165) 0.394 |
0503| 35681- 10763 0.302 0.544 2058本(0.058) 5765打点(0.162) 0.393 |
深沢 永憲 3060 ランクSS 選★★★★★ ミ★★★★★ パ★★★★★
0505| 32962- 9894 0.300 0.534 1837本(0.056) 5090打点(0.154) 0.394 |
0504| 35173- 10597 0.301 0.535 1954本(0.056) 5452打点(0.155) 0.393 |
0503| 35403- 10616 0.300 0.531 1961本(0.055) 5455打点(0.154) 0.396 |
君塚 賢一 3061 ランクSS 選★★★★★ ミ★★★★★ パ★★★★★
0505| 39960- 11999 0.300 0.540 2262本(0.057) 6408打点(0.160) 0.391 |
0504| 41896- 12476 0.298 0.532 2334本(0.056) 6379打点(0.152) 0.388 |
0503| 42911- 13010 0.303 0.541 2404本(0.056) 6702打点(0.156) 0.397 |
山口 盛之 3062 ランクSS 選★★★★★ ミ★★★★★ パ★★★★★
0505| 37442- 11280 0.301 0.533 2090本(0.056) 5792打点(0.155) 0.394 |
0504| 38717- 11802 0.305 0.546 2224本(0.057) 6274打点(0.162) 0.398 |
0503| 38500- 11601 0.301 0.533 2124本(0.055) 5932打点(0.154) 0.391 |
ほとんど差がありません。
(もちろん全チームでの成績を合計するとこうなる、というだけで、
各チームでの選手の成績についてはばらつきがあります)

投稿者 massda : 18:30 | コメント (0) | トラックバック

2005年09月28日

(BMB)花咲 爺は本当にSSか?Part2

SSランクなのに選球眼、ミートが★5個ではない花咲 爺(ID:4030)、果たしてその実力は!?
前回はこちら
ABC全ブロック全チームでの花咲 爺の9月期の合計成績

花咲 爺 4030 SS 選★ ミ★★★ パ★★★★★
1| 22- 4 .182 .409 1本(.045) 2打点(.091) 22- 4 .182 |
2| 138- 31 .225 .457 8本(.058) 14打点(.101) 152- 45 .296 |
3| 484- 115 .238 .421 21本(.043) 52打点(.107) 535- 166 .310 |
4| 567- 157 .277 .492 31本(.055) 82打点(.145) 632- 222 .351 |
5| 525- 140 .267 .510 33本(.063) 83打点(.158) 574- 189 .329 |
6| 153- 35 .229 .464 10本(.065) 21打点(.137) 168- 50 .298 |
7| 170- 42 .247 .382 5本(.029) 14打点(.082) 186- 58 .312 |
8| 70- 23 .329 .571 4本(.057) 9打点(.129) 75- 28 .373 |
9| 148- 36 .243 .385 3本(.020) 15打点(.101) 172- 60 .349 |
------------------------------------------------------------------------------
SS| 348- 77 .221 .356 11本(.032) 27打点(.078) 388- 117 .302 |
S| 320- 76 .237 .428 14本(.044) 42打点(.131) 351- 107 .305 |
A| 344- 85 .247 .387 11本(.032) 32打点(.093) 376- 117 .311 |
B| 307- 85 .277 .469 14本(.046) 38打点(.124) 333- 111 .333 |
C| 261- 55 .211 .418 14本(.054) 29打点(.111) 285- 79 .277 |
D| 95- 30 .316 .589 5本(.053) 14打点(.147) 107- 42 .393 |
E| 128- 31 .242 .438 6本(.047) 16打点(.125) 151- 54 .358 |
F| 108- 32 .296 .648 10本(.093) 20打点(.185) 119- 43 .361 |
G| 99- 26 .263 .465 5本(.051) 9打点(.091) 109- 36 .330 |
H| 267- 86 .322 .678 26本(.097) 65打点(.243) 297- 116 .391 |
------------------------------------------------------------------------------
a| 2277- 583 .256 .464 116本(.051) 292打点(.128) 2516- 822 .327 |

上半分は打順別成績、下半分は相手投手ランク別成績。
左から、打数、安打、打率、長打率、本塁打(本塁打率)、打点(打点率)、打席数、安打+四球、出塁率。
やっぱり★の数どおりの成績かな。
いちおう2ヶ月分の合計成績↓
花咲 爺 4030 SS 選★ ミ★★★ パ★★★★★
1| 153- 37 .242 .516 10本(.065) 24打点(.157) 169- 53 .314 |
2| 255- 58 .227 .420 11本(.043) 25打点(.098) 280- 83 .296 |
3| 785- 187 .238 .436 37本(.047) 97打点(.124) 863- 265 .307 |
4| 979- 258 .264 .476 49本(.050) 142打点(.145) 1102- 381 .346 |
5| 929- 243 .262 .493 57本(.061) 143打点(.154) 1013- 327 .323 |
6| 384- 92 .240 .438 19本(.049) 54打点(.141) 424- 132 .311 |
7| 398- 101 .254 .500 24本(.060) 63打点(.158) 437- 140 .320 |
8| 175- 44 .251 .429 6本(.034) 19打点(.109) 189- 58 .307 |
9| 297- 70 .236 .468 16本(.054) 47打点(.158) 338- 111 .328 |
------------------------------------------------------------------------------
SS| 706- 163 .231 .422 34本(.048) 84打点(.119) 773- 230 .298 |
S| 702- 151 .215 .348 19本(.027) 67打点(.095) 768- 217 .283 |
A| 553- 144 .260 .430 21本(.038) 60打点(.108) 607- 198 .326 |
B| 548- 126 .230 .411 22本(.040) 68打点(.124) 608- 186 .306 |
C| 465- 106 .228 .415 20本(.043) 45打点(.097) 504- 145 .288 |
D| 210- 55 .262 .510 12本(.057) 33打点(.157) 239- 84 .351 |
E| 203- 52 .256 .532 16本(.079) 38打点(.187) 239- 88 .368 |
F| 232- 70 .302 .668 22本(.095) 52打点(.224) 258- 96 .372 |
G| 135- 33 .244 .430 6本(.044) 14打点(.104) 152- 50 .329 |
H| 601- 190 .316 .677 57本(.095) 153打点(.255) 667- 256 .384 |
------------------------------------------------------------------------------
a| 4355- 1090 .250 .467 229本(.053) 614打点(.141) 4815- 1550 .322 |

(参考)花咲と同じ★の数の選手の成績。

瀬戸口 雄大 160 C 選★ ミ★★★ パ★★★★★
1| 53- 15 .283 .623 4本(.075) 9打点(.170) 58- 20 .345 |
2| 58- 15 .259 .414 2本(.034) 5打点(.086) 59- 16 .271 |
3| 162- 42 .259 .457 8本(.049) 17打点(.105) 173- 53 .306 |
4| 1122- 289 .258 .442 46本(.041) 133打点(.119) 1236- 403 .326 |
5| 799- 204 .255 .462 37本(.046) 128打点(.160) 877- 282 .322 |
6| 1011- 259 .256 .462 51本(.050) 156打点(.154) 1118- 366 .327 |
7| 631- 178 .282 .490 31本(.049) 97打点(.154) 690- 237 .343 |
8| 777- 206 .265 .517 48本(.062) 123打点(.158) 862- 291 .338 |
9| 7- 4 .571 .714 2本(.286) 5打点(.714) 7- 4 .571 |
------------------------------------------------------------------------------
SS| 576- 123 .214 .356 18本(.031) 69打点(.120) 623- 170 .273 |
S| 766- 181 .236 .399 26本(.034) 77打点(.101) 841- 256 .304 |
A| 676- 177 .262 .451 28本(.041) 77打点(.114) 745- 246 .330 |
B| 451- 115 .255 .441 18本(.040) 60打点(.133) 503- 167 .332 |
C| 665- 173 .260 .460 34本(.051) 88打点(.132) 720- 228 .317 |
D| 413- 119 .288 .516 20本(.048) 70打点(.169) 460- 166 .361 |
E| 218- 60 .275 .450 9本(.041) 29打点(.133) 246- 88 .358 |
F| 221- 52 .235 .493 16本(.072) 42打点(.190) 244- 75 .307 |
G| 137- 42 .307 .504 6本(.044) 19打点(.139) 151- 56 .371 |
H| 496- 170 .343 .758 54本(.109) 142打点(.286) 546- 220 .403 |
------------------------------------------------------------------------------
a| 4620- 1212 .262 .473 229本(.050) 673打点(.146) 5080- 1672 .329 |

投稿者 massda : 22:07 | コメント (0) | トラックバック

2005年08月29日

(BMB)花咲 爺は本当にSSか?

SSランクなのに選球眼、ミートが★5個ではない花咲 爺(ID:4030)、果たしてその実力は!?
ABC全ブロック全チームでの花咲 爺の合計成績

花咲 爺 4030 SS 選★ ミ★★★ パ★★★★★
1| 131- 33 .252 .534 9本(.069) 22打点(.168) 147- 49 .333 |
2| 117- 27 .231 .376 3本(.026) 11打点(.094) 128- 38 .297 |
3| 301- 72 .239 .458 16本(.053) 45打点(.150) 328- 99 .302 |
4| 412- 101 .245 .454 18本(.044) 60打点(.146) 470- 159 .338 |
5| 404- 103 .255 .470 24本(.059) 60打点(.149) 439- 138 .314 |
6| 231- 57 .247 .420 9本(.039) 33打点(.143) 256- 82 .320 |
7| 228- 59 .259 .588 19本(.083) 49打点(.215) 251- 82 .327 |
8| 105- 21 .200 .333 2本(.019) 10打点(.095) 114- 30 .263 |
9| 149- 34 .228 .550 13本(.087) 32打点(.215) 166- 51 .307 |
------------------------------------------------------------------------------
SS| 358- 86 .240 .486 23本(.064) 57打点(.159) 385- 113 .294 |
