2007年06月29日
(BMB)2007年6月期ノーヒットノーラン達成試合。
| Aブロック | |||||
| A18 | 冬のドナタ | 1-0 | おぼっちゃま’S | 3四球 | 亀岡 聡-真野 拓哉 |
| A66 | 港南パドンズ | 1-0 | 市川ブラウンズ | 3四球 | 今岡 貴亮-奥井 直樹 |
| A80 | 小川ドラゴンズ | 1-0 | ムーニーナイト | 4四球 | 石毛 浩二-廣瀬 健太郎 |
| A101 | 太鼓腹軍団 (;´▽`A`` | 2-0 | 裏B.S.K | 1四球 | 船田 幸雄-Y.ピョウ |
| A108 | ご飯に掛布 | 8-0 | ベンジルアミノプリン | 2四球 | R.ディアス |
| Bブロック | |||||
| B6 | 府中ライナーズ | 1-0 | まっくんダイオーズ | 2四球 | 島 大輝-有田 淳 |
| B67 | 130ブルズ | 4-0 | GOGO! KON-T’s | 5四球 | 門間 大輔-山木 貴大 |
| B97 | PP-Boys | 4-0 | RED SUNZ -D- | 6四球 | ヤブ トジヘロ-根本 亮 |
| B160 | あずみGT | 6-0 | ポストンCLUB | 2四球 | Y.ピョウ-真壁 駿 |
| B215 | 川崎市宮前区宮前平ニ丁目さくらの園老人会 | 5-0 | 筑後モンキーズ | 5四球 | 是藤 義徳-宇田川 大貴 |
| B226 | 南海メグヒーローズ | 3-0 | 高遠バファローズ type-K | 2四球 | 睦月 十七-真野 拓哉 |
| B256 | 原宿イーグルス | 4-0 | さっちゃマンズ | 4四球 | 熊野 浩一 |
| Cブロック | |||||
| C2 | いったれバフィローズ!!! | 4-0 | blackswallws. | 3四球 | 小澤 翔平 |
| C34 | ●●C調言葉にご用心!! | 2-0 | 半田アスレチックス | 6四球 | 猿川 毛剃-中屋 勇 |
| C134 | 太鼓腹軍団 | 3-0 | Dreams | 4四球 | 深沢 永憲-ゾウ トゥン |
| C158 | グレッグ | 1-0 | 池下ダギャーズ | 3四球 | 尾崎 進-虎熊 龍一 |
| C193 | 西宮ブレ-ブス | 8-0 | N.Y Yowaissu | 3四球 | 五十嵐 雄太 |
| C202 | 老虎 | 3-0 | ドリームロマンズ | 8四球 | 長谷川 哲雄-岩鬼 正 |
| C224 | 光海中野球部 | 5-0 | Mr.田代に~スリ~ポイント! | 3四球 | 塩原 太一 |
| C263 | 猛虎選抜+ | 3-0 | べんじゃみんもんごめり | 8四球 | F.マーキュリー-マコッティー |
| C302 | -Pearlby- | 8-0 | 南海winds | 3四球 | ゾウ トゥン |
| C307 | AEROSMITH | 10-0 | まったく | 6四球 | 天野 大地 |
| C312 | だんななんだパンダ | 1-0 | あおい坂 | 5四球 | 珠穆 朗瑪-睦月 十七 |
| C317 | 関西まいどっす | 1-0 | トンペソ | 4四球 | 長 勝-徳重 誠 |
投稿者 massda : 21:12 | コメント (0) | トラックバック
2007年06月03日
(BMB)2007年5月期ノーヒットノーラン達成試合。
| Aブロック | |||||
| A6 | 横浜ぼっちゃんズ | 1-0 | サイボーグ009 | 4四球 | 伊賀 颯-谷津 幸雄 |
| A18 | 毒々東京裁判 | 7-0 | MARGARET HOWELL | 3四球 | E.スペンサー |
| A20 | iinesore | 3-0 | Tropical fish Ⅳ | 3四球 | 早瀬 駿-梶山 拓也 |
| A22 | 清水が丘マリーンズ | 1-0 | 赤田ヤンキース | 1四球 | 青木 颯-五十嵐 雄太 |
| A24 | くろんぼマリッジ | 1-0 | 札幌ハムちゃんず | 3四球 | 山口 盛之-檜山 博之 |
| A31 | 南のウォンバッツZ | 7-0 | 景浦タイガース | 4四球 | 熊谷 哲也 |
| A52 | 築地ファイターズ | 13-0 | 第3ひよこ丸 | 2四球 | 李 実 |
| A56 | 神戸カニコロ | 1-0 | レベランス | 4四球 | 奥 健太郎-赤坂 蓮 |
| A82 | 北海道Fs | 7-0 | 横浜スターズ | 4四球 | 湯田 実 |
| A103 | Save your heart | 10-0 | 大阪キングダム | 4四球 | 新垣 剛 |
| Bブロック | |||||
| B2 | なんとなくーず | 10-0 | 城田ナイトキャップス | 5四球 | 細野 哲也 |
| B4 | 阿僧祇 | 7-0 | 中日イタチーズ | 2四球 | R.クルスキス |
| B25 | 仙台ウイニンガーズ | 9-0 | 侑サンズ | 0四球 | 久住 拓哉 |
| B53 | kintaクラージュ | 3-0 | 東洋フライズ | 2四球 | 高島 竜生-間 浩 |
| B86 | 千葉ボルケーノ | 17-0 | phantom軍団 | 4四球 | 新 学 |
| B115 | 前ダイエーホークス | 12-0 | 松ノ木どんぐりーず | 4四球 | 宮本 祐介 |
| B116 | 新羽ウィンズ | 5-0 | SwitchBladeHero | 3四球 | 永見 裕太-樋渡 宏典 |
| B150 | 口臭クサイーズ | 24-0 | 広島東洋カープ | 4四球 | 新里 聡 |
| B185 | 種子島ホークス | 1-0 | Team-AtoZ | 2四球 | I.ディープ-白戸 敏文 |
| B193 | 和久パチンカーズ | 3-0 | スカイブルーサンダーズ | 5四球 | 久下 達也-J.ジャクソン |
| B224 | !ALL SATURDAY | 6-0 | 高槻サーファーズ | 3四球 | 衛藤 雄太 |
| B228 | うちなーゴーヤーズ | 1-0 | スバリスト | 4四球 | 吉井 健太-若林 康平 |
| Cブロック | |||||
| C57 | ゴールデンルーキー三郎 | 3-0 | オ・リーグオールスターズ | 2四球 | 国井 浩一-古井 雄大 |
| C66 | 日本散財団 | 2-0 | ゴーライシュタール | 3四球 | 船田 幸雄-君塚 賢一 |
| C66 | Betelgeuze | 1-0 | ゴーライシュタール | 4四球 | 有坂 浩一郎-木口 学 |
| C70 | 兄弟船 | 2-0 | ダイチョンボーズ | 4四球 | 岩鬼 正-星野 寅次郎 |
| C70 | 兄弟船 | 1-0 | ザ・ブーン | 2四球 | 梅田 久志-星野 寅次郎 |
| C77 | NewHope Mothers | 6-0 | ビッグバンバンズ | 2四球 | 舟橋 颯 |
| C147 | Royals | 3-0 | シールズ | 2四球 | 秋山 清-市川 勲 |
| C148 | ユニベールズ | 1-0 | ふらふらパラダイス | 5四球 | 霜田 直人-三瓶 学 |
| C158 | DiVAS | 1-0 | 半田アスレチックス | 1四球 | 宇田川 大貴-珠穆 朗瑪 |
| C202 | けるける・ジロー | 2-0 | チーム★ミキティ | 3四球 | 深田 幹夫-中田 浩 |
| C205 | 香港ジャイアンツ | 3-0 | 波平とフネ | 5四球 | 土井 大樹-睦月 十七 |
| C207 | コロモーズ | 1-0 | キャメロンディアス | 2四球 | 角 博-宮川 竜也 |
| C224 | グレッグ | 2-0 | ブレフス | 2四球 | 水原 誠-虎熊 龍一 |
| C226 | ダイナマイト九州 | 2-0 | 豊平ラッキーデイズ | 2四球 | 砂原 洋平-梅沢 裕太 |
| C231 | 近海漁業スァツ | 6-0 | 明日コソガンバロー | 1四球 | 南 進 |
| C233 | エクセランズ | 4-0 | ◆浦安ディズニーランド軍◆ | 2四球 | 猿川 熊刹 |
| C265 | cafe-de-lily | 1-0 | OCEAN’S 22 | 2四球 | 立石 寿司-卓袱 饂飩 |
| C270 | 河内ブルーフィールド | 6-0 | 京阪神サントス | 3四球 | 稲毛 祐一 |
| C276 | 筑波ハニーアンドクローバー | 13-0 | 広島ハリネズミーズ | 4四球 | 志水 祐一 |
| C304 | バカ殿珍道中 | 7-0 | 博多フォルクス | 4四球 | 佐々木 雄一 |
| C320 | ヴァルちょ | 4-0 | ゴエモンミルキー | 2四球 | 今岡 貴亮-P.P.スープ |
| C331 | Super goalgetters | 1-0 | 東京ゴールデンレッズ | 3四球 | 有坂 浩一郎-今岡 貴亮 |
投稿者 massda : 13:46 | コメント (0) | トラックバック
2007年05月01日
(BMB)2007年4月期ノーヒットノーラン達成試合。
| Aブロック | |||||
| A12 | 秘境?マンスリー樹海!! | 10-0 | igusaシャークス | 2四球 | 三浦 樹 |
| A37 | Save your heart | 3-0 | おぼっちゃま’S | 6四球 | 塩原 太一-生方 雄大 |
| A51 | どじょー | 2-0 | TMTキャッツ | 1四球 | 板井 祐介-A.ルーク |
| A65 | 柳沢ライオンズA | 2-0 | 毒々東京裁判 | 2四球 | 赤沢 弘-石戸 祐介 |
| A110 | GIANTS AI | 4-0 | 高田馬場ビッグボックス | 2四球 | 芝原 隆 |
| A111 | いわきメヒカリーズ | 8-0 | だっちゅーのパイレーツ | 2四球 | 西尾 浩一郎 |
| Bブロック | |||||
| B11 | Pearlby@プラチナム | 9-0 | クラシックえくすぷれす | 3四球 | E.スペンサー |
| B34 | 常総学院 | 3-0 | 伊達ジャイアンツ | 3四球 | 高畑 哲也-松永 勲 |
| B48 | ザ☆ムーンズ | 7-0 | しまっちーず | 3四球 | 吉田 耕 |
| B50 | 都賀ブレイザーズ | 5-0 | HANTUCHOVA | 3四球 | 熊井 竜美 |
| B73 | 調布スワローズ | 10-0 | YOSHINOCHU | 1四球 | 寺島 稔 |
| B82 | 上海KTVメッカ | 3-0 | 三姉弟《讃☆饂飩☆岐》 | 2四球 | 長江 雄一-桃色 爺 |
| B84 | チバラギ☆ヒロシーズ(右) | 1-0 | オレンギレンジ | 8四球 | ゾウ トゥン-新居 健一 |
| B102 | フリーダムオーシャンズ | 2-0 | 長崎スーパードラゴンズ | 2四球 | 亀岡 拓也-砂原 剛 |
| B116 | キクスイプラザアサヒ(菊水2条 | 8-0 | 楽天ファンタジスタ | 4四球 | 益子 竜美 |
| B131 | 京阪ホークス | 5-0 | 鷹軍団 | 2四球 | 三井 陸 |
| B136 | 独眼流マサムネ | 4-0 | 口臭クサイーズ | 4四球 | J.ペレス-草野 徹 |
| B168 | ロッテオニオン豆 | 1-0 | キングクイーン | 4四球 | 嶋崎 典弘-辰己 翼 |
| B173 | じゅまろん戦隊 | 6-0 | ダイヤモンドEX | 5四球 | ネルソン オカリ-門田 大輔 |
| B188 | 樋ノ口ホネッキーズ | 3-0 | 競馬ディープ | 4四球 | 本木 竜也-野川 久志 |
| B196 | 3冠王 | 1-0 | 魔人GUNDAMS | 3四球 | 田中 憲一郎-岩鬼 正 |
| B197 | 酔いどれタイガース | 3-0 | 今治ヤンキース | 4四球 | 新庄 豊-ロッコ.オロシー |
| B199 | MASSドラゴンズ04 | 3-0 | イージス | 5四球 | 赤沼 駿-山県 茂 |
| B206 | 倉敷アイヴィーズ | 7-0 | 半身タイガージェットシン | 2四球 | 一宮 駿-嶋本 剛 |
| B215 | V-ROD OSAKA | 1-0 | 俉 【JIS9342・区点11534】 | 4四球 | 睦月 十七 |
| B220 | 前橋ソニックス | 1-0 | Big Blacks | 6四球 | 大塚 蓮-霜田 直人 |
| B239 | 06嵯崎ギュスターズ | 3-0 | GTサンパチ(black) | 2四球 | 比留間 幸二-柏原 久志 |
| B242 | 三川 Rocket | 5-0 | 大阪ジャガーズ | 3四球 | 新美 智徳-古畑 陸 |
| B276 | 毒々りー猿ウエポンズ | 2-0 | 横浜ブルーライト★ホエールズ | 4四球 | 柏原 久志-鯖頭 毛生 |
| B286 | ミヤカワズ | 3-0 | ミスタースパイダーズ | 1四球 | 村田 浩一-堺 朋哉 |
| B288 | ひーたんず | 4-0 | パイレーツ1990 | 1四球 | 宮腰 竜也 |
| Cブロック | |||||
| C1 | 風林火山 | 2-0 | んだは!! | 5四球 | 松枝 宏典-伴 拓也 |
| C5 | Little☆Soldiers | 2-0 | 南国アドベンチャー | 7四球 | 諸星 大介-有賀 翔平 |
| C22 | 河内 | 2-0 | 超阪神タイガース | 3四球 | 成沢 陸-山口 盛之 |
| C45 | Team Mat | 2-0 | プロストック | 2四球 | 刹木 皐月-松井 一樹 |
| C48 | plantz | 1-0 | C1812J | 1四球 | 石戸 祐介-月岡 幹夫 |
| C75 | clover_rfc | 7-0 | 春色のナックルカーブ | 4四球 | 深町 雄大 |
| C86 | ハードブレーカーズ | 6-0 | 津山キャッスルズ | 5四球 | 新藤 博 |
| C87 | 天然パーマズP・S | 1-0 | すっぱい うめぼし君 | 2四球 | 田中 聡-上島 幹夫 |
| C156 | 市川ホースレース ダート1800m重馬場 | 3-0 | 大阪OBタイガース | 0四球 | 野川 久志-浜地 健 |
| C204 | 南風BAYSTARS | 3-0 | ブロークンアローズ | 2四球 | 池辺 翔-八巻 修 |
| C205 | テムジン | 3-0 | 海道学園高校 | 2四球 | 東川 博-若林 康平 |
| C257 | 坪野モンキーズ | 10-0 | 高輸中学野球部 | 3四球 | 宮島 敏文 |
| C263 | 健心ドラゴンズ | 3-0 | たまごやきキッド | 2四球 | 江口 爺-上塘 潤一郎 |
| C269 | キャッチング | 3-0 | 博多ひーろー | 4四球 | C.ライナー-宇賀神 拓也 |
| C280 | ZIPANG | 1-0 | 枚方フィロソファーズ | 3四球 | S.キングマン-青山 浩一郎 |
| C283 | トゥルーカラーズ・ラピスラズリ | 2-0 | ベルクカッチェC | 3四球 | 室岡 茂-武石 哲也 |
| C284 | ユーロウェーブ | 14-0 | 福島ジュニア | 4四球 | B.バーンズ |
| C290 | チワチワ・スワローズ | 4-0 | ジミ-☆マック | 0四球 | 鯖頭 毛生 |
| C313 | 幻想マスターズ | 7-0 | スライムパ-ティ-ズ | 3四球 | 新垣 剛 |
| C317 | 東京読書シャイアンヅ | 2-0 | ポピンズ | 6四球 | 高橋 大地-V.サンチェス |
| C355 | 大原ユタヤンズ | 8-0 | 秋葉原オタッキーズ | 1四球 | 粕谷 正義 |
| C357 | エンジェルスピア | 3-0 | トリガース | 4四球 | 科埜 少年-浅利 祐一 |
| C360 | 蒲生金物問屋選抜 | 1-0 | OHTAWARA野球倶楽部 | 2四球 | 安野 勲-神野 徹 |
投稿者 massda : 23:29 | コメント (0) | トラックバック
2007年03月29日
(BMB)2007年3月期ノーヒットノーラン達成試合。
| Aブロック | |||||
| A35 | ★★元気のミナもと★★ | 2-0 | 嗚呼・・花の30代☆ガンプラおやじ軍団 | 3四球 | 山川 博之-生方 雄大 |
| A62 | 興津プリティキャッツ | 7-0 | びーとる:All My Loving | 1四球 | 宇田川 大貴 |
| A66 | Sister X | 6-0 | ホワイト・ミラージュ | 5四球 | 小澤 翔平 |
| A83 | 茂呂山SPARK | 3-0 | ふぅぃ~っす | 2四球 | 是藤 義徳-上塘 潤一郎 |
| A95 | 大府H高校 | 11-0 | ブラバス仕様’S | 2四球 | 大谷 竜美 |
| A99 | 大阪プライズ | 10-0 | 飛べないかもめ | 6四球 | 長谷川 哲雄 |
| Bブロック | |||||
| B26 | アナナス | 5-0 | シレイトウ | 4四球 | 刹木 皐月 |
| B73 | スキャンティーズ | 1-0 | 長堀橋どりんかーず | 5四球 | 信田 直樹-山川 博之 |
| B74 | れいのるず試験軍(Bリーグ編) | 3-0 | WashingtonRedskins | 5四球 | 白山 晋作-長谷川 哲雄 |
| B89 | ゲゲゲのゲローズ | 3-0 | キワモノオールスターズ | 4四球 | 関谷 大介-諏訪 秀樹 |
| B97 | Maihama Rookies | 7-0 | 入間シューティングスターズ3 | 4四球 | 本木 竜也 |
| B130 | 玉野エッグプランツ | 1-0 | ブブブレインズ?↓!★☆@〒& | 2四球 | 森川 雄大-科埜 少年 |
| B235 | 鷹丘中学 | 6-0 | Swallows@TOKYO | 8四球 | 五十嵐 雄太 |
| B256 | 第3ボッキーズ | 5-0 | 西宮レッドリボン軍 | 0四球 | 齊藤 智徳 |
| B268 | 日本橋なかせんどう始点 | 6-0 | 神龍ジャガーズ | 2四球 | 白戸 敏文 |
| Cブロック | |||||
| C19 | ●●C調言葉にご用心!! | 1-0 | 最弱ジャックス | 2四球 | 猿川 毛剃-中屋 勇 |
| C42 | たむちゃんズ | 5-0 | 徳田ファミリーズ | 4四球 | 安武 実 |
| C45 | 西原バッファローズ | 7-0 | 明日コソガンバロー | 1四球 | Z.ビートル |
| C50 | スラッガーズ | 5-0 | 庄内ジュビラーテ | 3四球 | 門 正 |
| C55 | team-Taikou | 1-0 | コムルア | 5四球 | LA.コマツバ-T.ウルフ |
| C85 | 万枚プレーヤーズ | 2-0 | 勝利を導く南十字星~☆・:.,;* | 5四球 | 松元 徹-宇都宮 健 |
| C116 | 栄光グローリーズ | 1-0 | Crazy Mats | 1四球 | 宇田川 大貴-S.リンドロス |
| C150 | J-9 | 2-0 | トラコンツ | 2四球 | 一柳 哲也-二瓶 典弘 |
| C172 | 下田ジャイキチ | 8-0 | 夕日のごとく燃ゆる羽 | 3四球 | 小竹 康平 |
| C176 | nevergiveup たかズ | 2-0 | 逗子マリナーズ | 4四球 | 新居 健一-前山 陸 |
| C177 | 岡山レジェンツ | 6-0 | みきりんズ | 2四球 | 本沢 拓哉 |
| C236 | ワカタカ | 2-0 | OBマシナーズ | 4四球 | 珠穆 朗瑪-畑 宏典 |
| C243 | ヒツジさんモコモコズ | 1-0 | 河内ブルーフィールド | 5四球 | 霜田 直人-新岡 宏典 |
| C323 | 椿プーベルズ | 2-0 | えいてぃないんず | 2四球 | 秋田 学-牧原 勇 |
| C345 | D’s | 2-0 | 広島セーイス222 | 5四球 | 笹沼 幸二-山脇 亮 |
| C355 | 大阪ブルーウェ~ブ | 8-0 | 野洲スーパー守備隊 | 5四球 | 白戸 敏文 |
| C386 | 京阪エンタープライズ | 9-0 | 巨大ガンダンロックパイレーズ | 2四球 | S.リンドロス |
投稿者 massda : 21:54 | コメント (0) | トラックバック
2007年02月28日
(BMB)2007年2月期ノーヒットノーラン達成試合。
| Aブロック | |||||
| A15 | MIYABIS | 2-0 | 熊谷おやぢ~ず | 3四球 | 吉田 耕-赤沼 一輝 |
| A17 | 中日タイガース | 6-0 | 東山ジャンキーズ | 8四球 | 新居 健一 |
| A22 | TheMoon’s | 4-0 | 頑張れジャイアンツ | 3四球 | 宮村 典弘 |
| A40 | メグミファイターズ | 3-0 | ベンジルアミノプリン | 5四球 | 山田 一太郎-青木 颯 |
| A57 | kuma | 2-0 | レアル・マドリード | 5四球 | 北尾 学-古瀬 智也 |
| A75 | ボンボヤージ1号 | 1-0 | WEM | 3四球 | 新居 健一-大谷 竜美 |
| A93 | 上北沢ツインズ | 1-0 | いちびり☆わ~るど。 | 0四球 | 畑 宏典-山川 博之 |
| A94 | 取手二高 | 5-0 | 国立フューチャーズ | 3四球 | 石毛 昇 |
| A107 | あれは確か、5年前の雨の日だった・・・ | 4-0 | 神戸タイガース | 5四球 | 宇田川 大貴-舟橋 颯 |
| Bブロック | |||||
| B39 | チョキチョキマンモス | 1-0 | 福岡今宿ブルーウェーブ | 1四球 | 星野 寅次郎-真壁 駿 |
| B53 | 日本橋なかせんどう始点 | 6-0 | 川崎最強フェニックス | 1四球 | 白戸 敏文-西條 浩一郎 |
| B63 | 道頓堀マリナーズ | 4-0 | CALM22 | 3四球 | 青木 颯-田尾 智徳 |
| B91 | まっちん’s | 3-0 | 山田オークランドアスレチックス | 3四球 | 儀間 一樹-島津 宏典 |
| B95 | 中上野じゃんぐるず | 8-0 | smile DM star | 4四球 | 深沢 永憲 |
| B111 | ラヴキムジョンファ | 9-0 | チームフェニックス | 7四球 | 黒野 竜也 |
| B117 | 上依知ミートボールズ | 5-0 | グリサラ | 4四球 | 吉井 健太 |
| B146 | 凶暴ドラゴンズ | 5-0 | 若葉台スピードスターズ | 7四球 | 真野 拓哉-本間 どじ |
| B162 | アートペッパー | 6-0 | 千葉寄ってマーリンズ | 5四球 | 山口 盛之 |
| B183 | 禄山ブルース | 4-0 | ニャムコスターズ | 3四球 | 柚木 卓郎 |
| B232 | 氷牙ブリザーズ | 6-0 | 琵琶湖レイカーズ | 2四球 | 寺島 稔 |
| B241 | 埼玉オールスターズ | 2-0 | 新潟ドルフィン図 | 4四球 | 椎名 健太-志水 祐一 |
| B252 | マーケティング・カフェ | 2-0 | わ~い・わ~い・ズ | 3四球 | 白山 晋作-堺 朋哉 |
| B254 | 永遠に葬れ | 2-0 | ORIXファイターズ | 4四球 | K.コバーン-坂本 智徳 |
| B257 | 海堂高等学校野球部 | 5-0 | 阪神タイガース:和製 | 6四球 | 宮本 祐介 |
| Cブロック | |||||
| C11 | 春日原北町シーサー | 6-0 | ジャックと豆の木~前編~ | 3四球 | ファン チョルス |
| C36 | ゴエモンミルキー | 5-0 | ヤルキーズ | 3四球 | M.アダムス |
| C51 | 阿見ヤーコンズ | 2-0 | 福島ジュニア | 4四球 | 滝口 雄一-檜山 博之 |
| C75 | ミートタコ | 6-0 | ムツゴロウと愉快な仲間たち | 8四球 | 星野 大河 |
| C81 | ローゼンリッター | 7-0 | 清田フレイムマグナムズ | 1四球 | 奥 健太郎 |
| C102 | ダンカンコロッケ取ってーズ | 2-0 | ゴジリューズ | 1四球 | 谷 浩一-飯岡 学 |
| C102 | DRAGOS | 1-0 | チビる蓮ズ | 2四球 | 馬 虎帝-田尾 智徳 |
| C108 | 王立国教騎士団 | 11-0 | 広尾パンチョス | 8四球 | 猿川 毛剃 |
| C114 | NewHope Mothers | 7-0 | 読売ツイストズ | 1四球 | 青山 浩一郎 |
| C130 | 南国アドベンチャー | 7-0 | 原宿Tigers | 1四球 | 手嶋 拓海 |
| C146 | 龍ヶ岡ドラゴン | 1-0 | スーパーヒーローズⅠ | 3四球 | 真野 拓哉-小熊 翔太 |
| C177 | ジキル | 1-0 | スタ~ | 4四球 | 林 勝-日置 陸 |
| C196 | 西郷隆盛 | 1-0 | Team try on | 4四球 | 日下部 稔-今岡 貴亮 |
| C210 | cqd | 4-0 | バカスカヤンキーズ | 2四球 | 上塘 潤一郎 |
| C211 | 名古屋あんドラーズ | 2-0 | チームよっしー | 5四球 | 浅川 健-笹尾 雄大 |
| C215 | ТНЁ・ドリフターズ | 2-0 | ドリーム 愛知 | 4四球 | 杉浦 勲-玉野 雄太 |
| C264 | けしごむイレーザー | 3-0 | 新津ゲローズ | 6四球 | 天野 大地-有賀 翔平 |
| C302 | 西原バッファローズ | 2-0 | もっこりフニャフニャ | 4四球 | 月岡 幹夫-新藤 博 |
| C330 | 千代田中 | 3-0 | 水元ウィングス | 4四球 | 池 優-堺 朋哉 |
| C336 | スーパーニューヨーク | 3-0 | 酒太郎 | 3四球 | 中垣 勝利-永嶋 洋平 |
| C366 | 神戸チキンジョーズ | 3-0 | オラシオン | 4四球 | E.ルシアーノ-青山 浩一郎 |
| C387 | 疾風ホワイトタイガース | 8-0 | 秀ちゃん佑ちゃん | 3四球 | 三浦 和也 |
| C407 | ARATER | 7-0 | 宮寺ドラゴンズ | 3四球 | 矢野 直人 |
| C410 | 庄ノ内オラクルズ | 11-0 | チーム闇烏 | 0四球 | 榊原 幸二 |
投稿者 massda : 19:18 | コメント (0) | トラックバック
2007年02月01日
(BMB)2007年1月期ノーヒットノーラン達成試合。
| Aブロック | |||||
| A8 | ミルミルミルク | 9-0 | 雪乃 | 8四球 | 川西 大貴 |
| A31 | 千葉ういなーず | 1-0 | 興津プリティキャッツ | 3四球 | 長谷川 哲雄-脇坂 剛 |
| A34 | かずたミッキーズ | 1-0 | 天津甘栗 | 2四球 | 一木 稔-君塚 賢一 |
| A57 | 禁煙ニコチンズ | 1-0 | MIYABIS | 2四球 | P.クマッチ-ランディ.R |
| A61 | 越後★フェニックス | 1-0 | 新橋ウインズ | 1四球 | 岩渕 智也-舟橋 颯 |
| A102 | 台町wanteds | 8-0 | 景浦タイガース | 6四球 | 川西 駿 |
| A112 | 飛べないかもめ | 2-0 | フィールドの貴公子 | 4四球 | 安野 勝利-小熊 翔太 |
| A113 | 横浜ミツヤーズ | 13-0 | まろぉぉん(´∀`;) | 3四球 | 山口 盛之 |
| A121 | 頑張れディアデラノビア | 1-0 | 東京ライトブルースカイ | 2四球 | 谷垣 勝-塩野 裕太 |
| A126 | 茅ヶ崎チキチキ★バンバンズ! | 2-0 | レイソル | 4四球 | 広島 大輝-西元 秀樹 |
| Bブロック | |||||
| B10 | 久留米ワイルダーズ | 1-0 | 原宿イーグルス | 4四球 | 益子 竜美-糸井 駿 |
| B76 | 最高バイオレッツ | 8-0 | アクテリオンセイバーズ | 3四球 | 大家 海斗 |
| B81 | ξ聖地エルサレムξ | 4-0 | 明治神宮鯛焼き店 | 2四球 | 岩見 学 |
| B85 | angelvoice | 4-0 | hy | 6四球 | 柿田 宏典-坂部 博 |
| B89 | 国立レジェンズ | 7-0 | 小日ドリゴンズ | 2四球 | 新居 健一 |
| B93 | マジカル(^_-)-☆グー! | 2-0 | MASSドラゴンズ74 | 6四球 | 熊谷 哲也-木口 学 |
| B102 | RIKU クリッパーズ | 3-0 | 浦和レッドダイヤンズ | 2四球 | 岩鬼 正-高島 竜生 |
| B113 | きのくにオーシャンズ | 4-0 | ♪木更津キャッツアイ♪ | 4四球 | 合田 敏文 |
| B144 | Manira Dians | 1-0 | NIWAKA草野球 | 2四球 | 末田 稔-館山 秀樹 |
| B154 | 松阪ドラゴンス | 5-0 | 暇人~HIMANCHU~ | 5四球 | 斎田 貴大 |
| B161 | 成良野球部 | 2-0 | キワモノオールスターズ | 3四球 | 中岡 拓也-五十嵐 雄太 |
| B175 | リリーズ2005 | 7-0 | 高知ARBクラブ | 2四球 | 中浜 浩一郎 |
| B194 | ちびちび右内ズ | 2-0 | シレイトウ | 1四球 | 赤沼 駿-砂原 明 |
| B240 | RedDock | 7-0 | ふみき | 2四球 | 新垣 剛 |
| B289 | Vopal Bunnys | 8-0 | 新生北与野ロックス | 3四球 | 寺島 稔 |
| Cブロック | |||||
| C4 | えいてぃないんず | 12-0 | うまい!中国料理新北京 | 3四球 | 八木沢 貴大 |
| C8 | 川西 EARTH21 | 13-0 | 阿見ヤーコンズ | 5四球 | 五十嵐 雄太 |
| C27 | ぶひぶひダックス | 4-0 | 葵ヒューチャーズ | 3四球 | 睦月 十七 |
| C67 | Dallas Cowboys | 1-0 | ゴージャス☆アイリン | 3四球 | 五十嵐 雄太-桐原 豊 |
| C109 | ドカベンスーパースターズ | 3-0 | 最悪弱イーズ | 0四球 | 古畑 陸-梅田 久志 |
| C111 | 高知ファイティングドッグス | 1-0 | 本生Liquid | 2四球 | 糸井 駿-庄田 勝 |
| C144 | ソングリバース | 9-0 | キニトーくりピアノス | 3四球 | F.マーキュリー |
| C154 | きらりスターズ | 1-0 | 鬼龍ガイーズ | 9四球 | 松元 哲也-安藤 ひろし |
| C154 | 鬼龍ガイーズ | 3-0 | 福岡サルビアス | 2四球 | 刹木 皐月-馬 虎帝 |
| C181 | ふーりっしゅ2002 | 5-0 | 努力無限 | 4四球 | 是藤 義徳 |
| C244 | 我ら宇宙忍者 ゼットンズ | 3-0 | BUU01 | 3四球 | 吉田 耕-檜山 博之 |
| C251 | くせくせ中久世~ず | 2-0 | アッサームード | 5四球 | 佐伯 直人-ランディ.R |
| C254 | cafe-de-brel | 4-0 | カロライナジャスミン | 4四球 | E.スペンサー |
| C261 | ハイビスカず | 3-0 | 荒巻しゃっけーず | 6四球 | 岩鬼 正-佐々木 裕太 |
| C271 | 読売ベイスターズ | 10-0 | ナスティワーカー東京 | 4四球 | 森主 梟一 |
| C285 | くりくりパラダイス | 11-0 | セルフィーユかよ | 4四球 | J.コバーン |
| C298 | Little☆Soldiers | 7-0 | 大阪TOPGUN rev.2 | 4四球 | 鶴見 健一 |
| C299 | 裏JAPAN | 8-0 | エムトッシュサンダーズ | 2四球 | 五十嵐 雄太 |
| C299 | エムトッシュサンダーズ | 2-0 | 佐藤組 | 1四球 | 堺 朋哉-塩野 裕太 |
| C310 | ロッキーズ | 2-0 | 小路砂多 | 5四球 | 宮部 拓哉-白戸 敏文 |
| C314 | まじかるトリッキーズ | 1-0 | 必殺仕事します人 | 4四球 | 山田 一太郎-新居 健一 |
| C318 | 太鼓腹軍団 | 6-0 | 高知代表高知中学校 | 2四球 | E.スペンサー |
| C387 | 肉うどん | 6-0 | 山梨クラッシャーズ | 1四球 | 荻原 健一 |
| C403 | 宮崎Wins | 6-0 | ムボウナーズ♪ | 5四球 | 岩尾 颯-深町 徹 |
投稿者 massda : 23:02 | コメント (0) | トラックバック
2006年12月28日
