2007年09月30日
今日のドラ(20070930):あと4つ。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
山井が8回3安打1四球、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロの山。
3点のうち2点がエラーでの得点。守備は大事ですな。
試合終了は20:38。早すぎです。
今日は順番だと小笠原だったんですが、このところ勝ってないんで山井なんでしょうね。
このあとは朝倉-川上-中田-山井の順でしょうか。
朝倉中四日だけど。
昨日横浜がまけたのでクライマックスシリーズ進出決定、予備軍が日本一∩(・ω・)∩
| 中日 | 阪神 | 読売 | 横浜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76勝62敗2分 .551 | 72勝65敗4分 .526 | 79勝62敗1分 .560 | 66勝68敗1分 .493 | ||||||||
| 81勝 | 02-00 | .566 | |||||||||
| 80勝 | 04-00 | .563 | 80勝 | 01-01 | .559 | ||||||
| 79勝 | 03-01 | .556 | 79勝 | 00-02 | .552 | ||||||
| 78勝 | 02-02 | .549 | |||||||||
| 77勝 | 01-03 | .542 | 75勝 | 03-00 | .536 | ||||||
| 76勝 | 00-04 | .535 | 74勝 | 02-01 | .529 | ||||||
| 73勝 | 01-02 | .521 | 75勝 | 09-00 | .524 | ||||||
| 72勝 | 00-03 | .514 | 74勝 | 08-01 | .517 | ||||||
投稿者 massda : 20:41 | コメント (0) | トラックバック | カテゴリ ドラゴンズ2007
2007年09月29日
伝統なのか?
久々に普通の日記を。
今日は中日の試合が無いので
1996.10.6の試合のビデオをパソコンに取り込みながら見てました。
やっぱり大事な局面であと一本が出ないのは伝統なんでしょうか?
この試合序盤で4-2とリードされ、7回には一死満塁、8回にも一死1,2塁と
チャンスを作るも無得点。

これももう11年も前の試合なのか・・・。
投稿者 massda : 15:45 | コメント (0) | トラックバック | カテゴリ 日記
2007年09月28日
今日のドラ(20070928):消滅。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 8 | 1 |
一発に泣いた・・・。
読売にマジック2点灯です。どっちにしろ勝っていくだけですが。
| 中日 | 阪神 | 読売 | 横浜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75勝62敗2分 .547 | 72勝64敗4分 .529 | 79勝62敗1分 .560 | 66勝67敗1分 .496 | ||||||||
| 81勝 | 02-00 | .566 | |||||||||
| 80勝 | 05-00 | .563 | 80勝 | 01-01 | .559 | ||||||
| 79勝 | 04-01 | .556 | 79勝 | 00-02 | .552 | ||||||
| 78勝 | 03-02 | .549 | 76勝 | 04-00 | .543 | ||||||
| 77勝 | 02-03 | .542 | 75勝 | 03-01 | .536 | ||||||
| 76勝 | 01-04 | .535 | 74勝 | 02-02 | .529 | 76勝 | 10-00 | .531 | |||
| 75勝 | 00-05 | .528 | 73勝 | 01-03 | .521 | 75勝 | 09-01 | .524 | |||
投稿者 massda : 21:06 | コメント (0) | トラックバック | カテゴリ ドラゴンズ2007
2007年09月27日
今日のドラ(20070927):まずひとつ。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
荒木が二打席連続でバント失敗のあと決勝の1号3ラン。
荒木が戻ってきた時の監督の表情がなんともw

マジックは6に減りました。クライマックスシリーズ出場マジックは1。
横浜の自力三位の可能性が復活したので阪神のクライマックスシリーズ出場マジックは消滅。
| 中日 | 阪神 | 読売 | 横浜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75勝61敗2分 .551 | 71勝64敗4分 .526 | 79勝62敗1分 .560 | 65勝67敗1分 .492 | ||||||||
| 81勝 | 06-00 | .570 | 81勝 | 02-00 | .566 | ||||||
| 80勝 | 05-01 | .563 | 80勝 | 01-01 | .559 | ||||||
| 79勝 | 04-02 | .556 | 79勝 | 00-02 | .552 | ||||||
| 78勝 | 03-03 | .549 | 76勝 | 05-00 | .543 | ||||||
| 77勝 | 02-04 | .542 | 75勝 | 04-01 | .536 | ||||||
| 76勝 | 01-05 | .535 | 74勝 | 03-02 | .529 | 76勝 | 11-00 | .531 | |||
| 75勝 | 00-06 | .528 | 73勝 | 02-03 | .521 | 75勝 | 10-01 | .524 | |||
投稿者 massda : 21:43 | コメント (0) | トラックバック | カテゴリ ドラゴンズ2007
2007年09月26日
今日のドラ(20070926):あとは7つ勝っていくだけ。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | |
| 読 売 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 2 |
見てて疲れる本当に重い重い試合でした・・・。
やっぱり二回以降チャンスがありながら追加点が取れなかったのが・・・。
特に一点差に追い上げられた5回の無死1,3塁かな。
あとはタイトルのとおり。でもちょっとだけ東京ヤクルトさんと横浜さんには期待w
とりあえずの目標は次に読売が試合をする10/2の前までの4戦を4連勝することですかね。
そうするとあっちも多少あせるでしょう。
可能性ある限り諦める必要性などこれっぽっちもありません
阪神の優勝がなくなりました。中日は残り7試合でマジック7です。
| 中日 | 阪神 | 読売 | 横浜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74勝61敗2分 .548 | 71勝63敗4分 .530 | 79勝62敗1分 .560 | 65勝67敗1分 .492 | ||||||||
| 81勝 | 07-00 | .570 | 81勝 | 02-00 | .566 | ||||||
| 80勝 | 06-01 | .563 | 80勝 | 01-01 | .559 | ||||||
| 79勝 | 05-02 | .556 | 77勝 | 06-00 | .550 | 79勝 | 00-02 | .552 | |||
| 78勝 | 04-03 | .549 | 76勝 | 05-01 | .543 | ||||||
| 77勝 | 03-04 | .542 | 75勝 | 04-02 | .536 | ||||||
| 76勝 | 02-05 | .535 | 74勝 | 03-03 | .529 | 76勝 | 11-00 | .531 | |||
| 75勝 | 01-06 | .528 | 73勝 | 02-04 | .521 | 75勝 | 10-01 | .524 | |||
| 74勝 | 00-07 | .521 | 72勝 | 01-05 | .514 | 74勝 | 09-02 | .517 | |||
投稿者 massda : 22:06 | コメント (2) | トラックバック | カテゴリ ドラゴンズ2007
2007年09月25日
今日のドラ(20070925):天王山第二戦。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | |
| 読 売 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | 8 | 0 |
昌さん今日も勝てず・・・。
これで今年の登板は最後の確率が高そうですね。
-------------------ここから愚痴なので見ない方がいいです----------------------
試合終わる前から昌さん叩いている奴らはなんなんだよ。中日ファンなら試合見て応援してるはずだろ。
とくに昌さんの公式ホームページまで行ってる奴らは。
あとこのところ勝ってない昌さんだからって「どうせ負けだろ」とか言ってる奴らも。
今年になってからこういうことが多くて中日が負けるのが辛い。
単に「残念・・・」というんじゃなくて「これでまた誰か叩かれるんじゃないか」っていう気持ち。
素直に「勝ってくれ」と応援できなくなってきた。「もし負けたら・・・」という心配で応援してる方が多い。
そして叩かれてる選手が活躍して勝った時に叩いてた奴らにも勝利の喜びという恩恵が行くのが腹立つ。
選手叩いてる奴らはその選手は要らないんだろ?だったらその選手が関係した得点なそいつにとっては無いはずだろ?
こういう気持ちが出てきたからblogもやや縮小気味だし、トラックバックもこちらからはしていない。
他のblogを見にいって選手が叩かれるのをみるかもしれない、というリスクを犯してまで自分のblogは見て欲しいとは思わないから。
2chのスレも情報を得るために見ていたがこのところは叩きを見るのが嫌になってほとんど見てない。
やっぱりこのところ成績がよくてファンの質が下がっているのかなぁ・・・。
正直選手叩ける奴は「すごい」と思う。選手は精一杯やっているけれども相手があるものだから負けることもあるでしょう。
でも選手叩く奴は「精一杯やれば100%勝てる、負けたのは精一杯やってないから」という考えになる。
つまり「自分は精一杯やれば何でも100%の確率でできる」という自信がなければ叩くことなんてできないと思うんですよ。
自分は「批判」は別に問題ないと考えています。度が過ぎた「叩き」は大嫌いです。
しかし何で趣味でこんなに苦しんでいるんだろうかw
------------------------------愚痴終わり----------------------------------
明日はなんとしても勝たないと非常に苦しい・・・。
阪神が負けたのでマジック7は点灯したままです。
| 中日 | 阪神 | 読売 | 横浜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74勝60敗2分 .552 | 71勝62敗4分 .534 | 78勝62敗1分 .557 | 64勝67敗1分 .489 | ||||||||
| 82勝 | 08-00 | .577 | |||||||||
| 81勝 | 07-01 | .570 | 81勝 | 03-00 | .566 | ||||||
| 80勝 | 06-02 | .563 | 78勝 | 07-00 | .557 | 80勝 | 02-01 | .559 | |||
| 79勝 | 05-03 | .556 | 77勝 | 06-01 | .550 | 79勝 | 01-02 | .552 | |||
| 78勝 | 04-04 | .549 | 76勝 | 05-02 | .543 | 78勝 | 00-03 | .545 | |||
| 77勝 | 03-05 | .542 | 75勝 | 04-03 | .536 | ||||||
| 76勝 | 02-06 | .535 | 74勝 | 03-04 | .529 | 76勝 | 12-00 | .531 | |||
| 75勝 | 01-07 | .528 | 73勝 | 02-05 | .521 | 75勝 | 11-01 | .524 | |||
| 74勝 | 00-08 | .521 | 72勝 | 01-06 | .514 | 74勝 | 10-02 | .517 | |||
投稿者 massda : 21:15 | コメント (2) | トラックバック | カテゴリ ドラゴンズ2007
2007年09月24日
今日のドラ(20070924):具体的に見えた目標への数字。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | |
| 読 売 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
マジック7点灯でございます。(対象は読売・阪神両チーム)
何度も追い上げられながら結果的に一度も追いつかれず、
ずっとリードしていたって言うのがよかったですね。
初回からエンドラン、ウッズの盗塁などなど盛りだくさんの試合でした。
何気に石井がいい仕事しましたね。
荒木1000試合出場∩(・ω・)∩
会長はどうしてあんなネタを提供してしまうのかw
明日昌さんで勝てれば・・・。
| 中日 | 阪神 | 読売 | 横浜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74勝59敗2分 .556 | 71勝61敗4分 .538 | 77勝62敗1分 .554 | 63勝67敗1分 .484 | ||||||||
| 83勝 | 09-00 | .585 | |||||||||
| 82勝 | 08-01 | .577 | |||||||||
| 81勝 | 07-02 | .570 | 79勝 | 08-00 | .564 | 81勝 | 04-00 | .566 | |||
| 80勝 | 06-03 | .563 | 78勝 | 07-01 | .557 | 80勝 | 03-01 | .559 | |||
| 79勝 | 05-04 | .556 | 77勝 | 06-02 | .550 | 79勝 | 02-02 | .552 | |||
| 78勝 | 04-05 | .549 | 76勝 | 05-03 | .543 | 78勝 | 01-03 | .545 | |||
| 77勝 | 03-06 | .542 | 75勝 | 04-04 | .536 | 77勝 | 00-04 | .538 | |||
| 76勝 | 02-07 | .535 | 74勝 | 03-05 | .529 | 76勝 | 13-00 | .531 | |||
| 75勝 | 01-08 | .528 | 73勝 | 02-06 | .521 | 75勝 | 12-01 | .524 | |||
| 74勝 | 00-09 | .521 | 72勝 | 01-07 | .514 | 74勝 | 11-02 | .517 | |||
関さんも引退っすか・・・。
投稿者 massda : 21:36 | コメント (1) | トラックバック | カテゴリ ドラゴンズ2007
2007年09月23日
今日のドラ(20070922):打線爆発で連勝。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
| 中 日 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | X | 12 | 14 | 0 |
中盤の打線爆発で連勝。
藤井もナックルさんからタイムリーキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
| 中日 | 阪神 | 読売 | 横浜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73勝58敗2分 .557 | 71勝59敗4分 .546 | 76勝61敗1分 .555 | 62勝66敗1分 .484 | ||||||||
| 84勝 | 11-00 | .592 | |||||||||
| 83勝 | 10-01 | .585 | 81勝 | 10-00 | .579 | ||||||
| 82勝 | 09-02 | .577 | 80勝 | 09-01 | .571 | 82勝 | 06-00 | .573 | |||
| 81勝 | 08-03 | .570 | 79勝 | 08-02 | .564 | 81勝 | 05-01 | .566 | |||
| 80勝 | 07-04 | .563 | 78勝 | 07-03 | .557 | 80勝 | 04-02 | .559 | |||
| 79勝 | 06-05 | .556 | 77勝 | 06-04 | .550 | 79勝 | 03-03 | .552 | |||
| 78勝 | 05-06 | .549 | 76勝 | 05-05 | .543 | 78勝 | 02-04 | .545 | |||
| 77勝 | 04-07 | .542 | 75勝 | 04-06 | .536 | 77勝 | 01-05 | .538 | 77勝 | 15-00 | .538 |
| 76勝 | 03-08 | .535 | 74勝 | 03-07 | .529 | 76勝 | 00-06 | .531 | 76勝 | 14-01 | .531 |
| 75勝 | 02-09 | .528 | 73勝 | 02-08 | .521 | 75勝 | 13-02 | .524 | |||
| 74勝 | 01-10 | .521 | 72勝 | 01-09 | .514 | 74勝 | 12-03 | .517 | |||
| 73勝 | 00-11 | .514 | 71勝 | 00-10 | .507 | 73勝 | 11-04 | .510 | |||
投稿者 massda : 08:42 | コメント (1) | トラックバック | カテゴリ ドラゴンズ2007
2007年09月21日
今日のドラ(20070921):勝負の8連戦はサヨナラ勝ちでスタート。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 5 | 8 | 0 |
中村紀のサヨナラツーランで運命の8連戦は白星スタート。
阪神がまけたのでとりあえず首位。
もっとも今は順位がどうこうって言っている状況ではないとは思いますが。
もう下の表しか気にしてません。
残り試合で阪神・読売よりも一つでも貯金が多くできれば優勝です。
引き分け数が結構鍵を握ってます。
| 中日 | 阪神 | 読売 | 横浜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72勝58敗2分 .554 | 71勝58敗4分 .550 | 75勝61敗1分 .551 | 62勝65敗1分 .488 | ||||||||
| 84勝 | 12-00 | .592 | 82勝 | 11-00 | .586 | ||||||
| 83勝 | 11-01 | .585 | 81勝 | 10-01 | .579 | ||||||
| 82勝 | 10-02 | .577 | 80勝 | 09-02 | .571 | 82勝 | 07-00 | .573 | |||
| 81勝 | 09-03 | .570 | 79勝 | 08-03 | .564 | 81勝 | 06-01 | .566 | |||
| 80勝 | 08-04 | .563 | 78勝 | 07-04 | .557 | 80勝 | 05-02 | .559 | |||
| 79勝 | 07-05 | .556 | 77勝 | 06-05 | .550 | 79勝 | 04-03 | .552 | |||
| 78勝 | 06-06 | .549 | 76勝 | 05-06 | .543 | 78勝 | 03-04 | .545 | 78勝 | 16-00 | .545 |
| 77勝 | 05-07 | .542 | 75勝 | 04-07 | .536 | 77勝 | 02-05 | .538 | 77勝 | 15-01 | .538 |
| 76勝 | 04-08 | .535 | 74勝 | 03-08 | .529 | 76勝 | 01-06 | .531 | 76勝 | 14-02 | .531 |
| 75勝 | 03-09 | .528 | 73勝 | 02-09 | .521 | 75勝 | 00-07 | .524 | 75勝 | 13-03 | .524 |
| 74勝 | 02-10 | .521 | 72勝 | 01-10 | .514 | 74勝 | 12-04 | .517 | |||
| 73勝 | 01-11 | .514 | 71勝 | 00-11 | .507 | 73勝 | 11-05 | .510 | |||
| 72勝 | 00-12 | .507 | 72勝 | 10-06 | .503 | ||||||
触れてませんでしたが予備軍優勝∩(・ω・)∩
投稿者 massda : 22:20 | コメント (1) | トラックバック | カテゴリ ドラゴンズ2007
2007年09月19日
今日のドラ(20070919):三年連続。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0 | |
| ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
岩瀬が三年連続の40S。
18安打で6点って言うのは効率悪いですけど勝ったからよろし。
中四日で先発朝倉っていうのは理由が知りたいですね。
屋外球場で相性のいいヤクルト戦、ということでしょうか。
あとは前回の投球回数の少なさというところかな。
| 中日 | 阪神 | 読売 | 横浜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84勝 | 13-00 | .592 | 82勝 | 11-01 | .586 | ||||||
| 83勝 | 12-01 | .585 | 81勝 | 10-02 | .579 | ||||||
| 82勝 | 11-02 | .577 | 80勝 | 09-03 | .571 | 82勝 | 08-00 | .573 | |||
| 81勝 | 10-03 | .570 | 79勝 | 08-04 | .564 | 81勝 | 07-01 | .566 | |||
| 80勝 | 09-04 | .563 | 78勝 | 07-05 | .557 | 80勝 | 06-02 | .559 | |||
| 79勝 | 08-05 | .556 | 77勝 | 06-06 | .550 | 79勝 | 05-03 | .552 | 79勝 | 17-00 | .552 |
| 78勝 | 07-06 | .549 | 76勝 | 05-07 | .543 | 78勝 | 04-04 | .545 | 78勝 | 16-01 | .545 |
| 77勝 | 06-07 | .542 | 75勝 | 04-08 | .536 | 77勝 | 03-05 | .538 | 77勝 | 15-02 | .538 |
| 76勝 | 05-08 | .535 | 74勝 | 03-09 | .529 | 76勝 | 02-06 | .531 | 76勝 | 14-03 | .531 |
| 75勝 | 04-09 | .528 | 73勝 | 02-10 | .521 | 75勝 | 01-07 | .524 | 75勝 | 13-04 | .524 |
| 74勝 | 03-10 | .521 | 72勝 | 01-11 | .514 | 74勝 | 00-08 | .517 | 74勝 | 12-05 | .517 |
| 73勝 | 02-11 | .514 | 71勝 | 00-12 | .507 | 73勝 | 11-06 | .510 | |||
| 72勝 | 01-12 | .507 | 72勝 | 10-07 | .503 | ||||||
| 71勝 | 00-13 | .500 | 71勝 | 09-08 | .496 | ||||||
横浜-広島はなんかすごい試合やってますな。
古田の引退でなんとなくヤクルトは時代が一区切り、という感じですね。
投稿者 massda : 22:11 | コメント (3) | トラックバック | カテゴリ ドラゴンズ2007
2007年09月17日
今日のドラ(20070917):一番面白いスコア。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | |
| ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
野球で8-7というスコアは一番面白いスコアとよく言いますが、
勝っているほうのファンだと胃が痛い・・・。
しかも9回裏無死1,2塁で首位打者とか・・・。
途中交代した井端が心配だ・・・。
| 中日 | 阪神 | 読売 | 横浜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85勝 | 15-00 | .599 | 83勝 | 13-01 | .593 | ||||||
| 84勝 | 14-01 | .592 | 82勝 | 12-02 | .586 | ||||||
| 83勝 | 13-02 | .585 | 81勝 | 11-03 | .579 | 83勝 | 10-00 | .580 | |||
| 82勝 | 12-03 | .577 | 80勝 | 10-04 | .571 | 82勝 | 09-01 | .573 | |||
| 81勝 | 11-04 | .570 | 79勝 | 09-05 | .564 | 81勝 | 08-02 | .566 | |||
| 80勝 | 10-05 | .563 | 78勝 | 08-06 | .557 | 80勝 | 07-03 | .559 | 80勝 | 19-00 | .559 |
| 79勝 | 19-06 | .556 | 77勝 | 07-07 | .550 | 79勝 | 06-04 | .552 | 79勝 | 18-01 | .552 |
| 78勝 | 08-07 | .549 | 76勝 | 06-08 | .543 | 78勝 | 05-05 | .545 | 78勝 | 17-02 | .545 |
| 77勝 | 07-08 | .542 | 75勝 | 05-09 | .536 | 77勝 | 04-06 | .538 | 77勝 | 16-03 | .538 |
| 76勝 | 06-09 | .535 | 74勝 | 04-10 | .529 | 76勝 | 03-07 | .531 | 76勝 | 15-04 | .531 |
| 75勝 | 05-10 | .528 | 73勝 | 03-11 | .521 | 75勝 | 02-08 | .524 | 75勝 | 14-05 | .524 |
| 74勝 | 04-11 | .521 | 72勝 | 02-12 | .514 | 74勝 | 01-09 | .517 | 74勝 | 13-06 | .517 |
| 73勝 | 03-12 | .514 | 71勝 | 01-13 | .507 | 73勝 | 00-10 | .510 | 73勝 | 12-07 | .510 |
| 72勝 | 02-13 | .507 | 72勝 | 11-08 | .503 | ||||||
| 71勝 | 01-14 | .500 | 70勝 | 00-14 | .500 | 71勝 | 10-09 | .496 | |||
| 70勝 | 00-15 | .493 | 70勝 | 09-10 | .490 | ||||||
投稿者 massda : 22:02 | コメント (0) | トラックバック | カテゴリ ドラゴンズ2007
2007年09月16日
今日のドラ(20070916):超ダメ押し。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 | |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
中田で完封。4回の突如四球連発はおとといの朝倉を思い出させたが矢野併殺で無失点。
谷繁の犠牲フライで先制、中田が外角高めのボール球をすごい打ち方をしてテキサスヒットでタイムリー。
9回は四死球でランナーをためて連打で一挙5点。
この三連戦二勝一敗でとりあえず最低限の目標はクリア。
| 中日 | 阪神 | 読売 | 横浜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85勝 | 16-00 | .599 | 83勝 | 14-01 | .593 | ||||||
| 84勝 | 15-01 | .592 | 82勝 | 13-02 | .586 | 84勝 | 11-00 | .587 | |||
| 83勝 | 14-02 | .585 | 81勝 | 12-03 | .579 | 83勝 | 10-01 | .580 | |||
| 82勝 | 13-03 | .577 | 80勝 | 11-04 | .571 | 82勝 | 09-02 | .573 | |||
| 81勝 | 12-04 | .570 | 79勝 | 10-05 | .564 | 81勝 | 08-03 | .566 | |||
| 80勝 | 11-05 | .563 | 78勝 | 09-06 | .557 | 80勝 | 07-04 | .559 | 80勝 | 20-00 | .559 |
| 79勝 | 10-06 | .556 | 77勝 | 08-07 | .550 | 79勝 | 06-05 | .552 | 79勝 | 19-01 | .552 |
| 78勝 | 09-07 | .549 | 76勝 | 07-08 | .543 | 78勝 | 05-06 | .545 | 78勝 | 18-02 | .545 |
| 77勝 | 08-08 | .542 | 75勝 | 06-09 | .536 | 77勝 | 04-07 | .538 | 77勝 | 17-03 | .538 |
| 76勝 | 07-09 | .535 | 74勝 | 05-10 | .529 | 76勝 | 03-08 | .531 | 76勝 | 16-04 | .531 |
| 75勝 | 06-10 | .528 | 73勝 | 04-11 | .521 | 75勝 | 02-09 | .524 | 75勝 | 15-05 | .524 |
| 74勝 | 05-11 | .521 | 72勝 | 03-12 | .514 | 74勝 | 01-10 | .517 | 74勝 | 14-06 | .517 |
| 73勝 | 04-12 | .514 | 71勝 | 02-13 | .507 | 73勝 | 00-11 | .510 | 73勝 | 13-07 | .510 |
| 72勝 | 03-13 | .507 | 72勝 | 12-08 | .503 | ||||||
| 71勝 | 02-14 | .500 | 70勝 | 01-14 | .500 | 71勝 | 11-09 | .496 | |||
| 70勝 | 01-15 | .493 | 69勝 | 00-15 | .493 | 70勝 | 10-10 | .490 | |||
| 69勝 | 00-16 | .486 | 69勝 | 09-11 | .483 | ||||||
投稿者 massda : 20:47 | コメント (2) | トラックバック | カテゴリ ドラゴンズ2007
2007年09月14日
今日のドラ(20070914):首位攻防第一戦。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 1 | |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
手に汗握るすごい試合でした。
特に9回のウッズvs藤川は首位攻防にふさわしい力vs力の名勝負でした。
とりあえず第一戦とって0.5差。久保田藤川を打っての勝ちは大きいでしょう。
しかし朝倉の突然の乱調、4連続四球はいったいなんだったんだろうか・・・。
この三連戦はあえて天王山とは書きません。
本当の天王山はおそらく再来週の前半の読売戦阪神戦の五連戦になるだろうから。
| 中日 | 阪神 | 読売 | 横浜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86勝 | 18-00 | .606 | 84勝 | 16-01 | .600 | ||||||
| 85勝 | 17-01 | .599 | 83勝 | 15-02 | .593 | ||||||
| 84勝 | 16-02 | .592 | 82勝 | 14-03 | .586 | 84勝 | 13-00 | .587 | |||
| 83勝 | 15-03 | .585 | 81勝 | 13-04 | .579 | 83勝 | 12-01 | .580 | |||
| 82勝 | 14-04 | .577 | 80勝 | 12-05 | .571 | 82勝 | 11-02 | .573 | |||
| 81勝 | 13-05 | .570 | 79勝 | 11-06 | .564 | 81勝 | 10-03 | .566 | |||
| 80勝 | 12-06 | .563 | 78勝 | 10-07 | .557 | 80勝 | 09-04 | .559 | 80勝 | 22-00 | .559 |
| 79勝 | 11-07 | .556 | 77勝 | 09-08 | .550 | 79勝 | 08-05 | .552 | 79勝 | 21-01 | .552 |
| 78勝 | 10-08 | .549 | 76勝 | 08-09 | .543 | 78勝 | 07-06 | .545 | 78勝 | 20-02 | .545 |
| 77勝 | 09-09 | .542 | 75勝 | 07-10 | .536 | 77勝 | 06-07 | .538 | 77勝 | 19-03 | .538 |
| 76勝 | 08-10 | .535 | 74勝 | 06-11 | .529 | 76勝 | 05-08 | .531 | 76勝 | 18-04 | .531 |
| 75勝 | 07-11 | .528 | 73勝 | 05-12 | .521 | 75勝 | 04-09 | .524 | 75勝 | 17-05 | .524 |
| 74勝 | 06-12 | .521 | 72勝 | 04-13 | .514 | 74勝 | 03-10 | .517 | 74勝 | 16-06 | .517 |
| 73勝 | 05-13 | .514 | 71勝 | 03-14 | .507 | 73勝 | 02-11 | .510 | 73勝 | 15-07 | .510 |
| 72勝 | 04-14 | .507 | 72勝 | 01-12 | .503 | 72勝 | 14-08 | .503 | |||
