« Answer×Answerジャンルポイント。 | メイン | 今日は・・・。 »
2007年12月01日
QMA成績。
今日はQMAをやってきたので正解率をさらしてみる。
形式・ジャンル別正解率
| 合計 | ○× | 四択 | 連想 | 並替 | 四字 | タイ | キュ | エフ | 線結 | 多答 | 順番 | ラ1 | ラ2 | ラ3 | ラ4 | ラ5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノンジャンル | 56.20 | 83.33 | 70.83 | 52.08 | 56.06 | 55.56 | 46.67 | 70.00 | 63.33 | 40.00 | 33.33 | --.-- | 83.33 | 41.67 | 50.00 | 52.38 | 33.33 |
| アニメゲーム | 43.00 | 57.78 | 57.75 | 54.17 | 62.79 | 12.50 | 25.00 | 57.14 | 42.86 | 37.50 | 5.26 | 0.00 | 57.58 | 40.00 | 42.59 | 16.66 | 16.66 |
| スポーツ | 62.38 | 66.67 | 68.63 | 56.86 | 67.24 | 38.46 | 51.52 | 61.11 | 75.00 | 44.44 | 35.00 | 85.71 | 82.29 | 40.74 | 43.33 | 50.00 | 83.33 |
| 芸能 | 61.82 | 78.95 | 56.25 | 71.10 | 63.64 | 59.26 | 59.26 | 66.67 | 50.00 | 64.10 | 33.33 | 60.00 | 66.67 | 61.11 | 76.19 | 66.67 | 50.00 |
| 雑学 | 66.00 | 90.00 | 55.10 | 74.42 | 81.25 | 65.12 | 68.97 | 100.0 | 68.18 | 46.67 | 21.05 | 69.23 | 66.67 | 71.43 | 62.50 | 63.89 | 50.00 |
| 学問 | 62.27 | 72.97 | 54.55 | 78.79 | 78.38 | 58.97 | 60.24 | 62.50 | 50.00 | 47.06 | 28.00 | 55.00 | 64.44 | 57.14 | 66.67 | 55.56 | --.-- |
グラフにするとこんな感じ

ちょっと前までアニゲだけ最低、それ以外最高というグラフだったけど
雑学の正解率が若干抜けてこんな感じに。
アニゲ弱すぎ_| ̄|○
あとスポラン1(野球)と2(サッカー)の差(というか1とそれ以外?)が激しすぎ_| ̄|○
サブジャンル一覧
| ラン1 | ラン2 | ラン3 | ラン4 | |
|---|---|---|---|---|
| アニメ・ゲーム | アニメ・特撮 | マンガ | ゲーム | 玩具・卓上ゲームなど |
| スポーツ | 野球 | サッカー | 格闘技 | 陸上・水泳など |
| 芸能 | TV・CM | 映画 | 音楽 | お笑い・アイドルなど |
| 雑学 | 趣味 | ことば | 生活 | 社会・うんちくなど |
| 学問 | 地理 | 歴史 | 理系 | 文学、哲学、美術など |
ちなみに今日の成績
三戦やってひさびさにドラゴン組→フェニックス組に降格、次の試合であっさり優勝→ドラゴン組昇格。
フェニックスに来るなということですか?w
投稿者 massda : 2007年12月01日 20:26 | カテゴリ クイズマジックアカデミー
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://massda.dyndns.org/blog/__mt-tb.cgi/425