« ドラゴンズ2006シーズン成績 | メイン | (BMB)2006年10月期終了。 »
2006年10月28日
(BMB)2006年10月期ノーヒットノーラン達成試合。
| Aブロック | ||||
| 横浜スターズ | 7-0 | 阪急タイガース | 4四球 | 科埜 少年 |
| Mirror-rorriM | 3-0 | F-ファイブス | 0四球 | 奈須 大樹-宇田川 大貴 |
| 馬なり Jockey Club | 3-0 | ホワイトファング | 3四球 | 田中 聡-小牧 翔太 |
| ユッキールズⅢ | 3-0 | パワーまーず | 0四球 | 戸村 蓮-江崎 明 |
| 芦毛レインボーズ | 1-0 | -------- | 3四球 | 上塘 潤一郎-五十嵐 雄太 |
| セブンラッシュ | 5-0 | 精神ヒローズ | 2四球 | 浅川 健-白戸 敏文 |
| 取手二高 | 8-0 | KINKOUWANS | 1四球 | 戸倉 雄大 |
| 飛鳥タートルズ | 3-0 | デムズ | 3四球 | 田谷 勲-古井 浩一郎 |
| ダークエルフ | 3-0 | 讃岐★満濃ポーンズ | 5四球 | 船本 宏典-田尾 智徳 |
| 釈迦シャッグズ | 6-0 | オーパファインズ | 3四球 | 船田 幸雄 |
| Bブロック | ||||
| ビッグバーズ | 16-0 | あほねんスライダーズ | 1四球 | 森川 雄大 |
| デュークフリートB | 7-0 | TCK | 6四球 | 須賀 陸 |
| うどんに真弓 | 1-0 | スティンガー☆フロッグ | 3四球 | 武部 清-土橋 匠 |
| クレリア鷺沼 | 7-0 | のんちゃんず | 9四球 | 綾部 浩二 |
| 南台チャレンジャーズ | 16-0 | 北海道フェニックス | 3四球 | E.スペンサー |
| 小牧パンサーズ | 4-0 | ノックオン大好きっ子 | 2四球 | 新野 蓮-小田 亮 |
| シャドウズ四日市 | 4-0 | 横浜ヴェイスターズ | 4四球 | 上地 和也 |
| REDスターズSS | 1-0 | Rera Honda | 3四球 | 宇田川 大貴-科埜 少年 |
| ゆうちゃんズ | 2-0 | 中御門天皇 | 3四球 | 四方 孝志-戸沢 健太郎 |
| 南6条ファイターズ | 2-0 | バンビバンビ | 3四球 | 梅木 実-笹川 蓮 |
| ふみき | 2-0 | 札幌パールズ | 0四球 | 新居 健一-広井 和也 |
| 港朝市テヤテヤーズ | 2-0 | Black Aces | 2四球 | 梅川 剛-今岡 貴亮 |
| 沖鈴カリーズ | 5-0 | angelvoice | 4四球 | 成瀬 幹夫 |
| 印旛ユリシーズ | 4-0 | 仲日ドラゴンズ | 1四球 | 松島 拓也-矢代 稔 |
| 大田ケンターズ | 6-0 | グランドスラッガーズ | 2四球 | 轟 大樹 |
| Cブロック | ||||
| 徳島ダンサーズ | 1-0 | 阪神ウイングス | 1四球 | 野崎 崇-桐山 凌 |
| 北斗百裂拳グラフティ11 | 4-0 | ◆浦安ディズニーランド軍◆ | 1四球 | B.バーンズ |
| TKGIANTS | 2-0 | ぴん | 4四球 | Z.ビートル-L.ダダション |
| 長野マウンテンズ | 6-0 | 熊本ゴルファーズ | 3四球 | 岩鬼 正 |
| しんつよジャパン | 3-0 | 牛山ファイターズ | 4四球 | 土井 大樹-一柳 哲也 |
| 長住少年野球チーム・ダイオウズ | 15-0 | 西岡阪神タイガース | 2四球 | 星野 寅次郎 |
| 内側倶楽部 | 9-0 | 山まっま | 2四球 | 本木 竜也 |
| 野洲スーパー守備隊 | 3-0 | BEASTIE BOYZ | 0四球 | 磯山 浩之-助川 海斗 |
| ニュー東京ヤンキース | 2-0 | akiraジャイアンツ | 5四球 | 江崎 明-P.マルチネス |
| 蒼楓団 | 6-0 | 木屋町スイーツ | 1四球 | 長谷川 哲雄 |
| 銀河エンパイアーズ | 1-0 | 環七/BBC | 3四球 | 山沢 聡-香西 徹 |
| ハルミレナーズ | 3-0 | plantz | 2四球 | 山田 一太郎-金崎 幸雄 |
| 東京マシンガンズ | 6-0 | 八千代カープ | 5四球 | 渋谷 勇-保科 蓮 |
| 立川ダンシーズ | 1-0 | 桃月商店街 | 1四球 | 新宅 健-高桑 聡 |
| ☆墨谷二中☆ | 3-0 | 豊島ブルーウェーブ | 3四球 | 卓袱 饂飩-土井 大樹 |
| 銀河同盟メルカッツ | 6-0 | ファース | 7四球 | 宮川 竜也-平沼 智徳 |
| 六本木ヒルズ | 9-0 | 松井一家 | 4四球 | 寺島 幸雄 |
| ヒシくま⊂(^(工)^)⊃クル | 10-0 | 駒澤実業BC | 1四球 | 君塚 賢一 |
| 燃える朝太陽アツイーズ | 5-0 | 札幌ホワイトフラッグス | 1四球 | 君塚 賢一 |
| 卍クラブ | 6-0 | フラワーフェニックス | 4四球 | 佐原 浩一郎 |
| 光海中野球部 | 7-0 | 勝つしかない | 5四球 | 君塚 賢一 |
| 神戸元町クイックチキンズ | 4-0 | 読売ツイストズ | 5四球 | 西口 祐一 |
| 入間ホリデーズ | 13-0 | 中上野たきおんず | 1四球 | 滝本 浩一郎 |
| Super goalgetters | 13-0 | ケロローズ | 2四球 | E.スペンサー |
| Champions | 2-0 | 庵禰譜虞 | 3四球 | 原野 健-大家 海斗 |
| PJMフューチャーズ | 18-0 | SUBMARINER | 4四球 | 上塘 潤一郎 |
| 暗黒ブラックホールズ | 5-0 | 上尾フェイバリッツ | 3四球 | 岡本 誠 |
| 逢坂キントラーズ | 2-0 | プラッシーズ | 1四球 | 丸岡 昇-山口 盛之 |
| もしもツアーズ | 5-0 | 江東オッペケーズ | 4四球 | 新居 健一 |
| へくにょあげ | 3-0 | WHITE SOX | 4四球 | 脇坂 剛-浅川 健 |
| 岩淵スイモンずα | 1-0 | ハーリーレイズ | 6四球 | 軽部 祐介-今岡 貴亮 |
| 海道 | 2-0 | ぴよっこタイガース | 3四球 | 押川 樹-涌井 孝志 |
| カリス・マスターズ | 7-0 | 羽沢パパーズ | 3四球 | 小澤 翔平 |
| 灯台ヒカリーズ | 4-0 | 羽沢パパーズ | 1四球 | 楠木 達也 |
| 観劇パイロッツ | 8-0 | クーガ-ズ | 3四球 | W.アホネン |
投稿者 massda : 2006年10月28日 10:05 | カテゴリ (BMB)no-no / BMB
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://massda.dyndns.org/blog/__mt-tb.cgi/280