« 今日のドラ(3/25&26):オープン戦終了。サード争いにまさかの決着。 | メイン | 今日のドラ(3/29):開幕一軍発表。 »
2006年03月29日
(BMB)3月期ノーヒットノーラン達成試合。
| Aブロック | ||||
| Bank Band | 1-0 | 台町wanteds | 1四球 | A.ルーク-比留間 幸二 |
| 頑張るたぬきね。 | 1-0 | (有)チャタロー商店 | 5四球 | 高宮 亮-富樫 雄一 |
| 大阪サイコファイターズ | 4-0 | 頭上が星ヘッドライト輝ライト | 3四球 | 樋渡 宏典 |
| 友香 | 9-0 | オレが監督だ! | 1四球 | 赤瀬 達也-梅澤 拓也 |
| ま~がりんず | 5-0 | ヨドバシカメラズ | 0四球 | 船田 幸雄-高島 竜生 |
| チーム・ガルシア | 6-0 | 金太郎 | 3四球 | 本沢 拓哉 |
| ☆爆乳大佐☆ | 2-0 | 北海オリオンズ | 4四球 | 月岡 幹夫-狩野 海 |
| 頭文字DプロジェクトAチーム | 15-0 | 賛ダーバーズ | 0四球 | 猪飼 亮 |
| メリケンファイターズⅧ | 5-0 | 南越ボーイズ | 3四球 | 本木 竜也 |
| 大阪クラフターズ | 5-0 | デムズ | 5四球 | 権田 智徳 |
| M倶楽部 | 1-0 | 舎人バッカス | 5四球 | 笹沼 明-根本 亮 |
| 健登ウォーカーズ | 4-0 | 浪速ボッキーズ | 4四球 | 珠穆 朗瑪 |
| Bブロック | ||||
| スーパードライ | 1-0 | FC大島 | 1四球 | 高島 竜生-真島 浩之 |
| ダイアモンドアイズ | 2-0 | 森本ファイヤーズ | 4四球 | R.クルーズ-飯村 一輝 |
| 南海キャンディーズ | 6-0 | ☆ ★ ASK ★ ☆ | 3四球 | 寺西 浩之 |
| NYK Yankees | 5-0 | 静岡Fujiyamas | 6四球 | 辰己 翼-有本 雄一 |
| バリバリタイガース2 | 2-0 | Lucky Strike | 2四球 | 山口 盛之-畑 宏典 |
| ユッキールズ | 3-0 | 燃えよどらごんず♪ | 1四球 | 徳重 陸-黒野 竜也 |
| NUTS | 4-0 | ハマハマレンジャース | 5四球 | 浜地 博之 |
| Pisces | 2-0 | ☆ジャニーズ☆ | 2四球 | 嶋崎 典弘-上月 明 |
| 鶯の森ホーホケキョズ | 7-0 | だぎゃ~ず | 2四球 | 新居 健一 |
| チェック・ザ・ラック | 6-0 | 腹痛アニサキス | 0四球 | 君塚 賢一 |
| ☆でっぱ~ズ★ | 14-0 | アルプスの少女ガンジーズ | 3四球 | 衛藤 雄太 |
| ヘンタイズNO.17 | 7-0 | MOODYZ | 1四球 | 月桂 爺 |
| キングドカベンSSZ | 7-0 | "純情"メリーメイカーズ | 2四球 | 桂 竜也 |
| DUSフィニッシュバスターズ | 2-0 | 中御門天皇 | 2四球 | 兼平 浩之-青木 颯 |
| 黒羽ブラッティズ | 2-0 | オルティ~ズ | 7四球 | 蓬田 翔-糸井 駿 |
| 岐阜・長良・アスレチックス | 1-0 | yellow stars | 2四球 | 諸星 大介-猪野 拓哉 |
| 高遠グランツ | 9-0 | MARINERS#51 | 4四球 | 秋葉 涼太 |
| 上海ドラゴン | 7-0 | Black Aces | 4四球 | 綿貫 拓哉 |
| BAR松戸 | 2-0 | 広島ジャケー | 3四球 | 立松 洋平-長谷川 哲雄 |
| 大園スターズ | 5-0 | 荒地ウォーズ | 1四球 | 真野 拓哉 |
| ん | 1-0 | ピーチス | 5四球 | 宮 徹-三吉 拓海 |
| ギャラクシーエンジェルス | 3-0 | 青森トレッカーズ | 4四球 | 濱田 健一-益子 竜美 |
| ナマケPIGモンちゃんズ | 5-0 | 京成デンテーツ | 3四球 | 喜多村 秀樹 |
| 毒々りー猿ウエポンズ | 6-0 | 湘南BrownieCats | 6四球 | P.クマッチ |
| ガスタンク | 3-0 | 新潟ウォリアーズ | 1四球 | 長崎 修-T.ウルフ |
| Cブロック | ||||
| 渋谷ハチコーズ | 3-0 | パトカーズ | 2四球 | 北島 亮太-香西 徹 |
| ミラクルスターズ | 10-0 | TEAM・THE・ANEHA | 1四球 | 深沢 永憲 |
| 新宿セクパブズ | 1-0 | 釧路ムネムネッツ | 7四球 | A.エイブス-ロッコ.オロシー |
| イオナズン | 4-0 | じょうろくん | 4四球 | 角田 剛 |
| ジョセフ・ナイ | 4-0 | YA・MAB!K☆ | 5四球 | 出口 久志 |
| T.K.Rvolution | 6-0 | ヨコハマ シーガルズ | 3四球 | 徳重 陸-E.オリエンタル |
| 第6天魔オーズ | 5-0 | 夕焼けパオパオズ | 4四球 | T.ウルフ |
| マジカルマリー | 1-0 | 中日ドベゴンズ | 2四球 | 古木 秀樹-今西 翼 |
| gogo7188 | 4-0 | Pink Freud | 7四球 | 成沢 陸 |
| 埼玉ドーダス | 12-0 | トーカンプラスト | 1四球 | 塩野 裕太 |
| 幻の仙台ライブドアフェニックス | 2-0 | 西成ハンターズ | 3四球 | 井田 哲也-嶋本 一樹 |
| ★京浜アスレチックス★ | 12-0 | 斎藤優一ベイスターズ | 2四球 | 科埜 少年 |
| motollica | 3-0 | NEW YANKEES | 5四球 | 嶋本 一樹-服部 誠 |
| 長崎モグラーズ | 3-0 | プロストック | 4四球 | 塩原 太一-梅澤 拓也 |
| 明訓ドカベンズ | 3-0 | カントリーオールディーズ | 5四球 | S.マーチン-C.C.サトナカ |
| 万年85位 | 1-0 | 明訓ドカベンズ | 1四球 | 内堀 大介-小澤 翔平 |
| スラムダンクFC | 7-0 | 爆笑チキンズ | 7四球 | 西部 昇 |
| 淀ホエールズ | 1-0 | み-ちゃんズ | 4四球 | 星野 大河-小宮山 晋作 |
| 麻溝台チキンズ | 9-0 | キンタエフワン | 2四球 | 二木 浩一郎 |
| 北海道ホワイトベアーズ | 5-0 | 猛牛オリックス | 4四球 | 岡本 誠 |
| 麗奈プリティラビット | 2-0 | 京都御所’s | 4四球 | 藤中 海斗-南出 拓哉 |
| ポジティブ | 1-0 | 殿居タカチャンズ | 3四球 | 小泉 稔-潮田 弘 |
| 神風ナインスターズ | 5-0 | 夕焼けモンモンズ(お江戸 | 3四球 | 秦野 直樹-戸井田 英樹 |
| ファイアーウオールマユ | 1-0 | 北海道ヒグマーズ | 2四球 | 金川 洋平-奥 健太郎 |
| 箱馬研究所 | 4-0 | すらうらビアーズ | 6四球 | 上塘 潤一郎 |
| 雲南饕餮棒球団 | 5-0 | めざせモンブラン | 3四球 | 璽榎 偲奴 |
| タイガー打つぜ! | 12-0 | blackswallws. | 6四球 | 新居 健一 |
投稿者 massda : 2006年03月29日 21:19 | カテゴリ (BMB)no-no / BMB
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://massda.dyndns.org/blog/__mt-tb.cgi/162