« (BMB)9月期ノーヒットノーラン達成試合。 | メイン | 今日のドラ(9/29):忘れ物は来年に。 »
2005年09月28日
(BMB)花咲 爺は本当にSSか?Part2
SSランクなのに選球眼、ミートが★5個ではない花咲 爺(ID:4030)、果たしてその実力は!?
前回はこちら。
ABC全ブロック全チームでの花咲 爺の9月期の合計成績
花咲 爺 4030 SS 選★ ミ★★★ パ★★★★★
1| 22- 4 .182 .409 1本(.045) 2打点(.091) 22- 4 .182 |
2| 138- 31 .225 .457 8本(.058) 14打点(.101) 152- 45 .296 |
3| 484- 115 .238 .421 21本(.043) 52打点(.107) 535- 166 .310 |
4| 567- 157 .277 .492 31本(.055) 82打点(.145) 632- 222 .351 |
5| 525- 140 .267 .510 33本(.063) 83打点(.158) 574- 189 .329 |
6| 153- 35 .229 .464 10本(.065) 21打点(.137) 168- 50 .298 |
7| 170- 42 .247 .382 5本(.029) 14打点(.082) 186- 58 .312 |
8| 70- 23 .329 .571 4本(.057) 9打点(.129) 75- 28 .373 |
9| 148- 36 .243 .385 3本(.020) 15打点(.101) 172- 60 .349 |
------------------------------------------------------------------------------
SS| 348- 77 .221 .356 11本(.032) 27打点(.078) 388- 117 .302 |
S| 320- 76 .237 .428 14本(.044) 42打点(.131) 351- 107 .305 |
A| 344- 85 .247 .387 11本(.032) 32打点(.093) 376- 117 .311 |
B| 307- 85 .277 .469 14本(.046) 38打点(.124) 333- 111 .333 |
C| 261- 55 .211 .418 14本(.054) 29打点(.111) 285- 79 .277 |
D| 95- 30 .316 .589 5本(.053) 14打点(.147) 107- 42 .393 |
E| 128- 31 .242 .438 6本(.047) 16打点(.125) 151- 54 .358 |
F| 108- 32 .296 .648 10本(.093) 20打点(.185) 119- 43 .361 |
G| 99- 26 .263 .465 5本(.051) 9打点(.091) 109- 36 .330 |
H| 267- 86 .322 .678 26本(.097) 65打点(.243) 297- 116 .391 |
------------------------------------------------------------------------------
a| 2277- 583 .256 .464 116本(.051) 292打点(.128) 2516- 822 .327 |
上半分は打順別成績、下半分は相手投手ランク別成績。
左から、打数、安打、打率、長打率、本塁打(本塁打率)、打点(打点率)、打席数、安打+四球、出塁率。
やっぱり★の数どおりの成績かな。
いちおう2ヶ月分の合計成績↓
花咲 爺 4030 SS 選★ ミ★★★ パ★★★★★
1| 153- 37 .242 .516 10本(.065) 24打点(.157) 169- 53 .314 |
2| 255- 58 .227 .420 11本(.043) 25打点(.098) 280- 83 .296 |
3| 785- 187 .238 .436 37本(.047) 97打点(.124) 863- 265 .307 |
4| 979- 258 .264 .476 49本(.050) 142打点(.145) 1102- 381 .346 |
5| 929- 243 .262 .493 57本(.061) 143打点(.154) 1013- 327 .323 |
6| 384- 92 .240 .438 19本(.049) 54打点(.141) 424- 132 .311 |
7| 398- 101 .254 .500 24本(.060) 63打点(.158) 437- 140 .320 |
8| 175- 44 .251 .429 6本(.034) 19打点(.109) 189- 58 .307 |
9| 297- 70 .236 .468 16本(.054) 47打点(.158) 338- 111 .328 |
------------------------------------------------------------------------------
SS| 706- 163 .231 .422 34本(.048) 84打点(.119) 773- 230 .298 |
S| 702- 151 .215 .348 19本(.027) 67打点(.095) 768- 217 .283 |
A| 553- 144 .260 .430 21本(.038) 60打点(.108) 607- 198 .326 |
B| 548- 126 .230 .411 22本(.040) 68打点(.124) 608- 186 .306 |
C| 465- 106 .228 .415 20本(.043) 45打点(.097) 504- 145 .288 |
D| 210- 55 .262 .510 12本(.057) 33打点(.157) 239- 84 .351 |
E| 203- 52 .256 .532 16本(.079) 38打点(.187) 239- 88 .368 |
F| 232- 70 .302 .668 22本(.095) 52打点(.224) 258- 96 .372 |
G| 135- 33 .244 .430 6本(.044) 14打点(.104) 152- 50 .329 |
H| 601- 190 .316 .677 57本(.095) 153打点(.255) 667- 256 .384 |
------------------------------------------------------------------------------
a| 4355- 1090 .250 .467 229本(.053) 614打点(.141) 4815- 1550 .322 |
(参考)花咲と同じ★の数の選手の成績。
瀬戸口 雄大 160 C 選★ ミ★★★ パ★★★★★
1| 53- 15 .283 .623 4本(.075) 9打点(.170) 58- 20 .345 |
2| 58- 15 .259 .414 2本(.034) 5打点(.086) 59- 16 .271 |
3| 162- 42 .259 .457 8本(.049) 17打点(.105) 173- 53 .306 |
4| 1122- 289 .258 .442 46本(.041) 133打点(.119) 1236- 403 .326 |
5| 799- 204 .255 .462 37本(.046) 128打点(.160) 877- 282 .322 |
6| 1011- 259 .256 .462 51本(.050) 156打点(.154) 1118- 366 .327 |
7| 631- 178 .282 .490 31本(.049) 97打点(.154) 690- 237 .343 |
8| 777- 206 .265 .517 48本(.062) 123打点(.158) 862- 291 .338 |
9| 7- 4 .571 .714 2本(.286) 5打点(.714) 7- 4 .571 |
------------------------------------------------------------------------------
SS| 576- 123 .214 .356 18本(.031) 69打点(.120) 623- 170 .273 |
S| 766- 181 .236 .399 26本(.034) 77打点(.101) 841- 256 .304 |
A| 676- 177 .262 .451 28本(.041) 77打点(.114) 745- 246 .330 |
B| 451- 115 .255 .441 18本(.040) 60打点(.133) 503- 167 .332 |
C| 665- 173 .260 .460 34本(.051) 88打点(.132) 720- 228 .317 |
D| 413- 119 .288 .516 20本(.048) 70打点(.169) 460- 166 .361 |
E| 218- 60 .275 .450 9本(.041) 29打点(.133) 246- 88 .358 |
F| 221- 52 .235 .493 16本(.072) 42打点(.190) 244- 75 .307 |
G| 137- 42 .307 .504 6本(.044) 19打点(.139) 151- 56 .371 |
H| 496- 170 .343 .758 54本(.109) 142打点(.286) 546- 220 .403 |
------------------------------------------------------------------------------
a| 4620- 1212 .262 .473 229本(.050) 673打点(.146) 5080- 1672 .329 |
投稿者 massda : 2005年09月28日 22:07 | カテゴリ (BMB)攻略 / BMB
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://massda.dyndns.org/blog/__mt-tb.cgi/97